赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2024-07-27 | 悉尼联U20 | 3 : 0 | 马可尼U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威北U20 | 2024-04-21 | 马可尼U20 | 3 : 1 | 悉尼联U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳威U20 | 2023-05-20 | 悉尼联U20 | 1 : 1 | 马可尼U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,悉尼联U20胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2025-03-15 | 悉尼联U20 | 2 : 3 | 新南威尔士U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳威北U20 | 2025-03-09 | 中央海岸水手U20 | 1 : 2 | 悉尼联U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威北U20 | 2025-03-01 | 西悉尼流浪者U20 | 1 : 1 | 悉尼联U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威北U20 | 2025-02-21 | 悉尼联U20 | 0 : 3 | 曼立联U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳威北U20 | 2025-02-16 | 悉尼联U20 | 1 : 1 | 悉尼FCU20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威北U20 | 2025-02-08 | 萨瑟兰德U20 | 1 : 2 | 悉尼联U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威北U20 | 2024-08-25 | 圣乔治城U20 | 1 : 4 | 悉尼联U20 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳威北U20 | 2024-08-18 | 曼立联U20 | 5 : 1 | 悉尼联U20 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
澳威北U20 | 2024-07-27 | 悉尼联U20 | 3 : 0 | 马可尼U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威北U20 | 2024-07-07 | 黑镇市U20 | 1 : 0 | 悉尼联U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼联U20胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2025-03-16 | 马可尼U20 | 1 : 0 | 悉尼FCU20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威北U20 | 2025-03-08 | 悉尼奥林匹克U20 | 0 : 0 | 马可尼U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威北U20 | 2025-03-01 | 圣乔治U20 | 0 : 2 | 马可尼U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威北U20 | 2025-02-22 | 马可尼U20 | 0 : 2 | 洛克达尔U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威北U20 | 2025-02-15 | 马可尼U20 | 1 : 2 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威北U20 | 2025-02-08 | 黑镇市U20 | 2 : 4 | 马可尼U20 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳威北U20 | 2024-09-01 | 马可尼U20 | 0 : 3 | 洛克达尔U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳威北U20 | 2024-08-17 | 黑镇市U20 | 1 : 3 | 马可尼U20 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威北U20 | 2024-08-10 | 马可尼U20 | 1 : 1 | 希尤斯布伦贝斯U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威北U20 | 2024-08-03 | 马可尼U20 | 3 : 0 | 圣乔治U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马可尼U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2025-03-23 | 悉尼联U20 | 马可尼U20 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2025-03-23 | 悉尼联U20 | 马可尼U20 | 2天 |