帕丘卡U23
未开赛
04-15 23:30
老虎大学U23

墨西U23 04-15 23:30 帕丘卡U23 VS 老虎大学U23

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-10-26 帕丘卡U23 0 : 4 老虎大学U23 -4 4
    墨西U23 2023-11-26 帕丘卡U23 0 : 0 老虎大学U23 0 0
    墨西U23 2023-11-22 老虎大学U23 0 : 0 帕丘卡U23 0 0
    墨西U23 2023-10-07 老虎大学U23 3 : 2 帕丘卡U23 1 5

    两队近 4 场交锋,帕丘卡U230 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    帕丘卡U23 帕丘卡U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2025-03-16 蒂华纳U23 0 : 3 帕丘卡U23 -3 3
    墨西U23 2025-03-08 马萨特兰U23 0 : 6 帕丘卡U23 -6 6
    墨西U23 2025-03-02 帕丘卡U23 0 : 1 华雷斯U23 -1 1
    墨西U23 2025-02-26 普埃布拉U23 0 : 0 帕丘卡U23 0 0
    墨西U23 2025-02-22 帕丘卡U23 2 : 1 瓜达拉哈拉U23 1 3
    墨西U23 2025-02-16 美洲狮U23 0 : 0 帕丘卡U23 0 0
    墨西U23 2024-11-24 墨西哥美洲U23 4 : 1 帕丘卡U23 3 5
    墨西U23 2024-11-20 帕丘卡U23 1 : 3 墨西哥美洲U23 -2 4
    墨西U23 2024-11-09 华雷斯U23 2 : 2 帕丘卡U23 0 4
    墨西U23 2024-11-06 帕丘卡U23 1 : 2 墨西哥美洲U23 -1 3

    两队近 10 场交锋,帕丘卡U233 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    老虎大学U23 老虎大学U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2025-03-15 桑托斯拉古纳U23 1 : 3 老虎大学U23 -2 4
    墨西U23 2025-03-07 克雷塔罗U23 0 : 1 老虎大学U23 -1 1
    墨西U23 2025-03-01 老虎大学U23 0 : 0 内卡萨U23 0 0
    墨西U23 2025-02-25 华雷斯U23 0 : 4 老虎大学U23 -4 4
    墨西U23 2025-02-22 老虎大学U23 1 : 3 莱昂U23 -2 4
    墨西U23 2025-02-15 蓝十字U23 3 : 1 老虎大学U23 2 4
    墨西U23 2025-01-17 马萨特兰U23 1 : 0 老虎大学U23 1 1
    墨西U23 2024-12-09 圣路易斯竞技U23 3 : 1 老虎大学U23 2 4
    墨西U23 2024-12-06 老虎大学U23 1 : 0 圣路易斯竞技U23 1 1
    墨西U23 2024-11-30 墨西哥美洲U23 0 : 3 老虎大学U23 -3 3

    两队近 10 场交锋,老虎大学U235 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 帕丘卡U23 帕丘卡U23[墨西U23排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      17 10 3 30 23 7 3 59%
    • 老虎大学U23 老虎大学U23[墨西U23排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      17 10 2 35 13 22 1 59%

    近期赛程

    • 帕丘卡U23 帕丘卡U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨西U23 2025-03-29 托卢卡U23 帕丘卡U23 13天
      墨西U23 2025-04-05 帕丘卡U23 墨西哥美洲U23 20天
      墨西U23 2025-04-11 内卡萨U23 帕丘卡U23 26天
      墨西U23 2025-04-15 帕丘卡U23 老虎大学U23 30天
      墨西U23 2025-04-20 圣路易斯竞技U23 帕丘卡U23 35天
    • 老虎大学U23 老虎大学U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨西U23 2025-03-29 墨西哥美洲U23 老虎大学U23 13天
      墨西U23 2025-04-04 普埃布拉U23 老虎大学U23 19天
      墨西U23 2025-04-12 老虎大学U23 蒙特雷U23 27天
      墨西U23 2025-04-15 帕丘卡U23 老虎大学U23 30天
      墨西U23 2025-04-19 老虎大学U23 美洲狮U23 34天