赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-24 | 新宿创造 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-11-17 | 高知联合 | 1 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-11-10 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-11-02 | 高知联合 | 2 : 1 | FC本田 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 高知联合 | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-20 | 冲绳SV | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-12 | 高知联合 | 0 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 高知联合 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,高知联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 北九州向日葵 | 3 : 2 | 横滨体育 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-11-17 | 横滨体育 | 2 : 3 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-11-09 | 横滨体育 | 0 : 5 | FC大阪 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | 松本山雅 | 2 : 0 | 横滨体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 横滨体育 | 1 : 2 | SC相模原 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 横滨体育 | 1 : 3 | FC今治 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-10-05 | FC琉球冲绳 | 0 : 2 | 横滨体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-09-29 | 横滨体育 | 0 : 2 | 沼津青蓝 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-22 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨体育胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 10 | 30 | 26 | 4 | 7 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-12-07 | 横滨体育 | 高知联合 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-12-07 | 横滨体育 | 高知联合 | 7天 |