赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林乙 | 2024-12-01 | 艾希迪 | 2 : 0 | 哈萨姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈萨姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林乙 | 2024-12-01 | 艾希迪 | 2 : 0 | 哈萨姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴林乙 | 2024-11-23 | 伊迪法克 | 1 : 2 | 哈萨姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林乙 | 2024-11-09 | 哈萨姆 | 2 : 0 | 阿尔里夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴林乙 | 2024-10-31 | 布赛廷 | 1 : 1 | 哈萨姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林乙 | 2024-10-19 | 哈萨姆 | 4 : 0 | 卡拉利 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
巴林乙 | 2024-10-05 | 布戴亚 | 3 : 0 | 哈萨姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴林乙 | 2024-09-21 | 塔德赫蒙 | 0 : 1 | 哈萨姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴林乙 | 2024-05-03 | 玛基亚 | 1 : 0 | 哈萨姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴林乙 | 2024-04-26 | 哈萨姆 | 1 : 0 | 阿里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴林乙 | 2024-04-21 | 布戴亚 | 2 : 0 | 哈萨姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林乙 | 2024-12-01 | 艾希迪 | 2 : 0 | 哈萨姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴林乙 | 2024-11-22 | 阿尔里夫 | 0 : 5 | 艾希迪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
巴林乙 | 2024-10-19 | 艾希迪 | 1 : 1 | 布戴亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林乙 | 2024-10-06 | 阿尔哈拉 | 1 : 0 | 艾希迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴林乙 | 2024-09-29 | 艾希迪 | 3 : 2 | 塔德赫蒙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴林乙 | 2024-09-21 | 农夫队 | 0 : 1 | 艾希迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴林超 | 2024-06-01 | 玛基亚 | 3 : 1 | 艾希迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴林超 | 2024-05-28 | 艾希迪 | 1 : 2 | 东里法 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-05-24 | 阿伊迪哈德 | 1 : 2 | 艾希迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-20 | 拿杰玛 | 1 : 2 | 艾希迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾希迪胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 1 | 20 | 8 | 12 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林乙 | 2024-12-13 | 哈萨姆 | 阿伊迪哈德 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林乙 | 2024-12-13 | 艾希迪 | 伊萨城 | 1天 |