赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 桑德兰U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 伯恩茅斯U21 | 3 : 2 | 德比郡U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 1 | 德比郡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-08-17 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-04-30 | 埃弗顿U21 | 0 : 3 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德比郡U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 查尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 切尔西U21 | 4 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
超联杯 | 2024-10-02 | 安德莱赫特U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 切尔西U21 | 3 : 2 | 布罗姆利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 切尔西U21 | 3 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 切尔西U21 | 5 : 1 | 布伦特福德U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 20 | 9 | 11 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 德比郡U21 | 西布罗姆维奇U21 | 3天 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 梅顿赫德联 | 德比郡U21 | 7天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 10天 |
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 31天 |
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 45天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 70天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 73天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 83天 |
英U21 | 2025-01-28 | 德比郡U21 | 布莱克本U21 | 90天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 切尔西U21 | 德比郡U21 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 切尔西U21 | 阿森纳U21 | 3天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 10天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 剑桥联 | 切尔西U21 | 14天 |
超联杯 | 2024-11-27 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 28天 |
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 31天 |
英U21 | 2024-12-17 | 纽卡斯尔联U21 | 切尔西U21 | 48天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 73天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 83天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 87天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 切尔西U21 | 德比郡U21 | 94天 |