赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-10-23 | 皇家托马亚波 | 0 : 1 | 布鲁明 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
玻利甲 | 2024-05-26 | 布鲁明 | 1 : 0 | 皇家托马亚波 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
玻利甲 | 2023-08-22 | 布鲁明 | 0 : 0 | 皇家托马亚波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布鲁明胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-10-31 | 帕瑞 | 1 : 2 | 布鲁明 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
玻利甲 | 2024-10-27 | 布鲁明 | 0 : 0 | 玻利瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利甲 | 2024-10-23 | 皇家托马亚波 | 0 : 1 | 布鲁明 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
玻利甲 | 2024-10-01 | 布鲁明 | 1 : 0 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
玻利甲 | 2024-09-27 | 拉巴斯准备 | 1 : 1 | 布鲁明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-09-23 | 布鲁明 | 1 : 1 | 最强者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-08-18 | 皇家圣克鲁斯 | 1 : 3 | 布鲁明 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
玻利甲 | 2024-08-12 | 布鲁明 | 1 : 0 | 东方石油 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
玻利甲 | 2024-08-06 | 国民波托西 | 1 : 4 | 布鲁明 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
玻利甲 | 2024-08-02 | 布鲁明 | 0 : 1 | 宾托大学生 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁明胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-10-31 | 皇家托马亚波 | 0 : 1 | 国民波托西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2024-10-28 | 拉巴斯准备 | 0 : 2 | 皇家托马亚波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
玻利甲 | 2024-10-23 | 皇家托马亚波 | 0 : 1 | 布鲁明 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2024-10-19 | 皇家托马亚波 | 1 : 2 | 宾托大学生 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
玻利甲 | 2024-09-25 | 皇家托马亚波 | 0 : 5 | GV圣何塞 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
玻利甲 | 2024-09-14 | 皇家圣克鲁斯 | 1 : 2 | 皇家托马亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
玻利甲 | 2024-08-27 | 皇家托马亚波 | 0 : 0 | 奥罗拉俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利甲 | 2024-08-11 | 皇家托马亚波 | 2 : 0 | 帕瑞 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
玻利甲 | 2024-08-05 | 皇家托马亚波 | 1 : 2 | 维尔斯特曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
玻利甲 | 2024-07-21 | 国民波托西 | 0 : 2 | 皇家托马亚波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家托马亚波胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 17 | 37 | 56 | -19 | 14 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 9 | 36 | 34 | 2 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-11-22 | 皇家托马亚波 | 玻利瓦尔 | 2天 |