赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-05-13 | 普莱西亚 | 1 : 0 | 克里夫巴斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2023-11-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,普莱西亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-28 | 普莱西亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-22 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-08-31 | 普莱西亚 | 4 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2024-08-25 | 奥博隆 | 0 : 4 | 普莱西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-08-17 | 伊尼胡列斯 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 亚历山德里亚 | 1 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-08-30 | 克里夫巴斯 | 0 : 3 | 贝蒂斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-08-25 | 伊尼胡列斯 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-18 | 克里夫巴斯 | 2 : 0 | 维勒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里夫巴斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 亚历山德里亚 | 普莱西亚 | 4天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 基辅迪纳摩 | 普莱西亚 | 10天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 普莱西亚 | 索尔亚 | 24天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 克里夫巴斯 | 普莱西亚 | 31天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 普莱西亚 | 鲁克维尼基 | 38天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 | 45天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 伊尼胡列斯 | 普莱西亚 | 115天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 122天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 普莱西亚 | 敖德萨黑海人 | 129天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-04 | 克里夫巴斯 | 鲁克维尼基 | 5天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 高华尤夫卡 | 克里夫巴斯 | 10天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 奥博隆 | 克里夫巴斯 | 24天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 克里夫巴斯 | 普莱西亚 | 31天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 敖德萨黑海人 | 克里夫巴斯 | 38天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 克里夫巴斯 | 卡帕迪 | 45天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 115天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 伊尼胡列斯 | 克里夫巴斯 | 122天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 129天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 136天 |