赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 4 : 3 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 3 : 0 | 阿克斯布里奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 彻特西镇 | 5 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比勒瑞卡 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿什福德联合 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 梅瑟镇 | 2 : 2 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 梅瑟镇 | 4 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-26 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 马尔洛 | 1 : 2 | 梅瑟镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 温彻斯特城 | 1 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅瑟镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 5 | 34 | 24 | 10 | 11 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 18 | 73 | 64 | 9 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-27 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 4天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 7天 |
英南超 | 2024-12-04 | 托顿 | 彻特西镇 | 11天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 14天 |
英南超 | 2024-12-14 | 格洛斯特城 | 彻特西镇 | 21天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 28天 |
英南超 | 2024-12-26 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 33天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 35天 |
英南超 | 2025-01-01 | 彻特西镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 39天 |
英南超 | 2025-01-04 | 亨格福德镇 | 彻特西镇 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-27 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 4天 |
英南超 | 2024-11-30 | 布拉克内尔城 | 梅瑟镇 | 7天 |
英南超 | 2024-12-07 | 梅瑟镇 | 贝辛斯托克 | 14天 |
英南超 | 2024-12-11 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 18天 |
英南超 | 2024-12-14 | 普尔城 | 梅瑟镇 | 21天 |
英南超 | 2024-12-26 | 亨格福德镇 | 梅瑟镇 | 33天 |
英南超 | 2024-12-28 | 梅瑟镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 35天 |
英南超 | 2025-01-01 | 梅瑟镇 | 格洛斯特城 | 39天 |
英南超 | 2025-01-04 | 特沃顿 | 梅瑟镇 | 42天 |
英南超 | 2025-01-11 | 梅瑟镇 | 道彻斯特 | 49天 |