赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-03-17 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2023-09-21 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2023-05-10 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,布赖代先锋胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-30 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 布赖代先锋 | 5 : 0 | 费哈 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代先锋胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 哈尔迪亚 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 金色世纪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 金色世纪 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 41 | 49 | -8 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 7 | 46 | 34 | 12 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代先锋 | 布赖代合作 | 1天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 8天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代先锋 | 查巴垒 | 39天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 41天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 48天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 布赖代先锋 | 阿科多 | 54天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿尔科鲁德 | 布赖代先锋 | 58天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 62天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 卡迪西亚 | 布赖代先锋 | 69天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 布赖代先锋 | 费哈 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代先锋 | 布赖代合作 | 1天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 巴格达空军 | 布赖代合作 | 5天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代合作 | 吉达国民 | 8天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代合作 | 卡迪西亚 | 39天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 卡迪西亚 | 布赖代合作 | 41天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 48天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 54天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 布赖代合作 | 欧鲁巴赫 | 58天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 62天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 69天 |