赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-01 | DP北碧府 | 2 : 1 | 大城联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-04-27 | DP北碧府 | 2 : 3 | 大城联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2023-08-13 | 大城联 | 1 : 0 | DP北碧府 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,大城联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-07 | 清迈联 | 1 : 3 | 大城联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2024-12-01 | DP北碧府 | 2 : 1 | 大城联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-10-27 | 洛坤联 | 2 : 2 | 大城联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-10-20 | 大城联 | 0 : 0 | 泰国农业大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-10-05 | 达叻府 | 0 : 2 | 大城联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰甲 | 2024-09-29 | 大城联 | 2 : 1 | 庄他武里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-08-16 | 玛哈沙拉堪联 | 0 : 2 | 大城联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰甲 | 2024-05-12 | 大城联 | 1 : 2 | 罗勇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-05-05 | 罗勇 | 1 : 2 | 大城联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-04-27 | DP北碧府 | 2 : 3 | 大城联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,大城联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-08 | 曼谷FC | 3 : 2 | DP北碧府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-12-01 | DP北碧府 | 2 : 1 | 大城联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-11-24 | 清迈联 | 2 : 2 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-11-10 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | DP北碧府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-10-27 | 素攀武里 | 0 : 1 | DP北碧府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-09-01 | 达叻府 | 0 : 0 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰足总 | 2024-06-15 | DP北碧府 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰足总 | 2024-05-08 | 沙没沙空市 | 1 : 3 | DP北碧府 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2024-04-27 | DP北碧府 | 2 : 3 | 大城联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-04-21 | 清迈联 | 1 : 2 | DP北碧府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 13 | 50 | 43 | 7 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 43 | 52 | -9 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-21 | 大城联 | 帕府联合 | 9天 |
泰甲 | 2025-01-04 | 玛哈沙拉堪联 | 大城联 | 23天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 泰路警察 | 大城联 | 37天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 大城联 | 猜那犀鸟 | 44天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 春武里 | 大城联 | 51天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 大城联 | 庄他武里 | 58天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 达叻府 | 大城联 | 62天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 大城联 | 泰国农业大学 | 65天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 洛坤联 | 大城联 | 72天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 大城联 | 素攀武里 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-14 | 帕府联合 | DP北碧府 | 2天 |
泰甲 | 2024-12-21 | DP北碧府 | 玛哈沙拉堪联 | 9天 |
泰甲 | 2025-01-04 | 春武里 | DP北碧府 | 23天 |
泰甲 | 2025-01-11 | DP北碧府 | 猜那犀鸟 | 30天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 达叻府 | DP北碧府 | 37天 |
泰甲 | 2025-01-25 | DP北碧府 | 泰国农业大学 | 44天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 洛坤联 | DP北碧府 | 51天 |
泰甲 | 2025-02-08 | DP北碧府 | 四色菊联 | 58天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 庄他武里 | DP北碧府 | 62天 |
泰甲 | 2025-02-15 | DP北碧府 | 泰路警察 | 65天 |