赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-29 | 维冈竞技 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 曼斯菲尔德 | 2 : 1 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 维冈竞技 | 4 : 0 | 布里斯托流浪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 诺丁汉U21 | 2 : 4 | 莫雷坎比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-09-26 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱顿U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 诺丁汉U21 | 2 : 1 | 卡莱尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-08-30 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 雷丁U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-08-20 | 狼队U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 维冈竞技 | 韦康比流浪者 | 10天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 维冈竞技 | 诺丁汉U21 | 14天 |
英甲 | 2024-11-16 | 维冈竞技 | 伯顿 | 17天 |
英甲 | 2024-11-23 | 巴恩斯利 | 维冈竞技 | 24天 |
英甲 | 2024-12-04 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 | 35天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 38天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 45天 |
英甲 | 2024-12-21 | 维冈竞技 | 什鲁斯伯里 | 52天 |
英甲 | 2024-12-26 | 罗瑟汉姆 | 维冈竞技 | 57天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷克瑟姆 | 维冈竞技 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 米德尔斯堡U21 | 诺丁汉U21 | 3天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 诺丁汉U21 | 赫尔城U21 | 10天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 维冈竞技 | 诺丁汉U21 | 14天 |
超联杯 | 2024-11-19 | 诺丁汉U21 | 阿贾克斯青年队 | 20天 |
英U21 | 2024-11-29 | 埃弗顿U21 | 诺丁汉U21 | 30天 |
英U21 | 2024-12-17 | 诺丁汉U21 | 曼城U21 | 48天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 70天 |
英U21 | 2025-01-11 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 73天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 83天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 87天 |