赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 安塔利亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-02-27 | 安塔利亚 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2023-10-08 | 加拉塔萨雷 | 2 : 0 | 安塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,安塔利亚体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-10-27 | 安塔利亚 | 2 : 1 | 阿兰亚士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 安塔利亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-10-05 | 安塔利亚 | 1 : 2 | 里泽斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-09-30 | 费内巴切 | 2 : 0 | 安塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-09-22 | 安塔利亚 | 0 : 0 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-09-17 | 代米尔体育 | 1 : 2 | 安塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-09-02 | 安塔利亚 | 2 : 5 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
土超 | 2024-08-26 | 哈塔斯堡 | 2 : 3 | 安塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-08-19 | 安塔利亚 | 2 : 4 | 贝西克塔斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-08-11 | 哥茲塔比 | 0 : 0 | 安塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安塔利亚体育胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-10-29 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-23 | 埃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
土超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 安塔利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-10-07 | 阿兰亚士邦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2 | 里加足球学院 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-29 | 卡斯帕萨 | 3 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 塞萨洛尼基 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-09-22 | 加拉塔萨雷 | 3 : 1 | 费内巴切 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-09-18 | 加济安泰普 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-09-15 | 里泽斯堡 | 0 : 5 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 10 | 17 | 43 | 55 | -12 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 4 | 83 | 27 | 56 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-05 | 萨姆松珀 | 安塔利亚 | 6天 |
土超 | 2024-11-09 | 安塔利亚 | 波德鲁姆士邦 | 10天 |
土超 | 2024-12-02 | 安塔利亚 | 锡瓦斯 | 33天 |
土超 | 2024-12-09 | 科尼亚 | 安塔利亚 | 40天 |
土超 | 2024-12-16 | 安塔利亚 | 开塞利体育 | 47天 |
土超 | 2024-12-23 | 加济安泰普 | 安塔利亚 | 54天 |
土超 | 2025-01-06 | 安塔利亚 | 伊尤斯堡 | 68天 |
土超 | 2025-01-13 | 特拉布宗 | 安塔利亚 | 75天 |
土超 | 2025-01-20 | 哥茲塔比 | 安塔利亚 | 82天 |
土超 | 2025-01-27 | 安塔利亚 | 贝西克塔斯 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 加拉塔萨雷 | 热刺 | 9天 |
土超 | 2024-11-10 | 加拉塔萨雷 | 萨姆松珀 | 12天 |
土超 | 2024-11-25 | 波德鲁姆士邦 | 加拉塔萨雷 | 26天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 阿尔克马尔 | 加拉塔萨雷 | 30天 |
土超 | 2024-12-02 | 加拉塔萨雷 | 伊尤斯堡 | 33天 |
土超 | 2024-12-09 | 锡瓦斯 | 加拉塔萨雷 | 40天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 44天 |
土超 | 2024-12-16 | 加拉塔萨雷 | 特拉布宗 | 47天 |
土超 | 2024-12-23 | 开塞利体育 | 加拉塔萨雷 | 54天 |
土超 | 2025-01-06 | 加拉塔萨雷 | 哥茲塔比 | 68天 |