赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-04-03 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-12-08 | 纽卡斯尔联 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 埃弗顿 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 唐卡斯特 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-24 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 热刺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 布莱顿 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 赫罗纳 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 南安普顿 | 埃弗顿 | 4天 |
英超 | 2024-11-09 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 11天 |
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 25天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 33天 |
英超 | 2024-12-03 | 埃弗顿 | 狼队 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 38天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 45天 |
英超 | 2024-12-21 | 埃弗顿 | 切尔西 | 52天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 57天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 1天 |
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 4天 |
英超 | 2024-11-10 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | 12天 |
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 27天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 32天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 38天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 45天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 52天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 57天 |