赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-04-27 | 元素 | 1 : 5 | 银色射手 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,元素胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-31 | 班威明星队 | 0 : 0 | 元素 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-06 | 元素 | 0 : 1 | 大子弹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-09-25 | 猛虎 | 0 : 2 | 元素 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-08-24 | 元素 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-17 | 卡龙加联队 | 0 : 3 | 元素 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-05-19 | 元素 | 1 : 0 | 班威明星队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-05-11 | 大子弹 | 1 : 1 | 元素 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-05-05 | 元素 | 0 : 3 | 德扎迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-04-27 | 元素 | 1 : 5 | 银色射手 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
马维超 | 2024-04-13 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 1 | 元素 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,元素胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-09-22 | 德扎迪纳摩 | 0 : 1 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-14 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-24 | 猛虎 | 0 : 2 | 银色射手 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-08-10 | 银色射手 | 1 : 0 | 卡龙加联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-07-28 | 银色射手 | 0 : 0 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-18 | 木祖城锤 | 0 : 5 | 银色射手 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马维超 | 2024-06-30 | 银色射手 | 2 : 0 | 斯塞尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-06-24 | 银色射手 | 2 : 2 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,银色射手胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 29 | 36 | -7 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 5 | 41 | 18 | 23 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-27 | 元素 | 银色射手 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-27 | 元素 | 银色射手 | 11天 |