克鲁塞罗
集锦|回放
10-19 08:30
巴伊亚

巴西甲 10-19 08:30 克鲁塞罗 VS 巴伊亚

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西甲 2024-10-19 巴伊亚 1 : 1 克鲁塞罗 0 2
    巴西甲 2024-06-24 克鲁塞罗 1 : 4 巴伊亚 -3 5
    巴西甲 2023-10-26 巴伊亚 0 : 3 克鲁塞罗 -3 3
    巴西甲 2023-06-11 克鲁塞罗 2 : 2 巴伊亚 0 4

    两队近 4 场交锋,克鲁塞罗1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    克鲁塞罗 克鲁塞罗
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西甲 2024-11-10 克里丘马 1 : 2 克鲁塞罗 -1 3
    巴西甲 2024-11-07 弗拉门戈 1 : 0 克鲁塞罗 1 1
    南美杯 2024-10-31 克鲁塞罗 1 : 0 拉努斯 1 1
    南美杯 2024-10-24 拉努斯 1 : 1 克鲁塞罗 0 2
    巴西甲 2024-10-19 巴伊亚 1 : 1 克鲁塞罗 0 2
    巴西甲 2024-10-04 克鲁塞罗 0 : 1 弗鲁米嫩塞 -1 1
    巴西甲 2024-09-30 瓦斯科达伽马 1 : 1 克鲁塞罗 0 2
    南美杯 2024-09-27 自由队 1 : 1 克鲁塞罗 0 2
    巴西甲 2024-09-23 克鲁塞罗 0 : 0 库亚巴 0 0
    南美杯 2024-09-20 克鲁塞罗 2 : 0 自由队 2 2

    两队近 10 场交锋,克鲁塞罗3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    巴伊亚 巴伊亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西甲 2024-11-10 巴伊亚 1 : 2 尤文图德 -1 3
    巴西甲 2024-11-06 圣保罗 3 : 0 巴伊亚 3 3
    巴西甲 2024-10-29 巴伊亚 2 : 3 瓦斯科达伽马 -1 5
    巴西甲 2024-10-19 巴伊亚 1 : 1 克鲁塞罗 0 2
    巴西甲 2024-10-06 弗拉门戈 2 : 0 巴伊亚 2 2
    巴西甲 2024-09-30 克里丘马 0 : 1 巴伊亚 -1 1
    巴西甲 2024-09-22 巴伊亚 1 : 4 福塔雷萨 -3 5
    巴西甲 2024-09-16 米内罗竞技 0 : 3 巴伊亚 -3 3
    巴西杯 2024-09-13 巴伊亚 0 : 1 弗拉门戈 -1 1
    巴西甲 2024-09-02 巴伊亚 1 : 2 布拉干RB -1 3

    两队近 10 场交锋,巴伊亚2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 克鲁塞罗 克鲁塞罗[巴西甲排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 11 13 35 32 3 14 29%
    • 巴伊亚 巴伊亚[巴西甲排名第16]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 12 18 50 53 -3 16 32%

    近期赛程

    • 克鲁塞罗 克鲁塞罗

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴西甲 2024-11-20 科林蒂安 克鲁塞罗 3天
      南美杯 2024-11-24 竞技 克鲁塞罗 7天
      巴西甲 2024-11-28 克鲁塞罗 格雷米奥 11天
      巴西甲 2024-12-02 布拉干RB 克鲁塞罗 15天
      巴西甲 2024-12-05 克鲁塞罗 帕尔梅拉斯 18天
      巴西甲 2024-12-09 尤文图德 克鲁塞罗 22天
    • 巴伊亚 巴伊亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴西甲 2024-11-21 巴伊亚 帕尔梅拉斯 4天
      巴西甲 2024-11-25 巴伊亚 巴拉纳竞技 7天
      巴西甲 2024-12-01 库亚巴 巴伊亚 14天
      巴西甲 2024-12-05 科林蒂安 巴伊亚 18天
      巴西甲 2024-12-09 巴伊亚 戈亚尼亚竞技 22天