赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-14 | 南部鲨鱼 | 78 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
新西兰联 | 2024-04-15 | 惠灵顿圣徒 | 100 : 75 | 南部鲨鱼 | 胜 | 25 | 赢 | 175 | 大 |
新西兰联 | 2023-05-21 | 南部鲨鱼 | 84 : 100 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
新西兰联 | 2023-05-07 | 惠灵顿圣徒 | 110 : 98 | 南部鲨鱼 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 4 场交锋,惠灵顿圣徒胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-14 | 南部鲨鱼 | 38 : 47 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -9 | 赢 | 85 | 大 |
新西兰联 | 2024-04-15 | 惠灵顿圣徒 | 46 : 32 | 南部鲨鱼 | 胜 | 14 | 赢 | 78 | 大 |
新西兰联 | 2023-05-21 | 南部鲨鱼 | 37 : 58 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -21 | 赢 | 95 | 大 |
新西兰联 | 2023-05-07 | 惠灵顿圣徒 | 61 : 47 | 南部鲨鱼 | 胜 | 14 | 赢 | 108 | 大 |
两队近 4 场交锋,惠灵顿圣徒胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-14 | 南部鲨鱼 | 78 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
新西兰联 | 2023-05-21 | 南部鲨鱼 | 84 : 100 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 2 场交锋,惠灵顿圣徒胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-14 | 南部鲨鱼 | 38 : 47 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -9 | 赢 | 85 | 大 |
新西兰联 | 2023-05-21 | 南部鲨鱼 | 37 : 58 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -21 | 赢 | 95 | 大 |
两队近 2 场交锋,惠灵顿圣徒胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-19 | 富兰克林公牛 | 104 : 67 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 37 | 输 | 171 | 小 |
新西兰联 | 2024-07-14 | 南部鲨鱼 | 78 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
新西兰联 | 2024-07-03 | 怀伊 | 94 : 100 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-29 | 奥塔哥掘金 | 80 : 106 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-22 | 惠灵顿圣徒 | 85 : 110 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-20 | 惠灵顿圣徒 | 117 : 91 | 泰莱之鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 208 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-16 | 富兰克林公牛 | 113 : 109 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-08 | 惠灵顿圣徒 | 96 : 85 | 塔拉纳基 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-05 | 马纳瓦喷射机 | 88 : 122 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -34 | 赢 | 210 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-01 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 106 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -7 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿圣徒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-19 | 富兰克林公牛 | 57 : 33 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 24 | 输 | 90 | 小 |
新西兰联 | 2024-07-14 | 南部鲨鱼 | 38 : 47 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -9 | 赢 | 85 | 大 |
新西兰联 | 2024-07-03 | 怀伊 | 44 : 42 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 2 | 输 | 86 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-29 | 奥塔哥掘金 | 46 : 56 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -10 | 赢 | 102 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-22 | 惠灵顿圣徒 | 41 : 60 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -19 | 输 | 101 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-20 | 惠灵顿圣徒 | 62 : 53 | 泰莱之鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 115 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-16 | 富兰克林公牛 | 48 : 57 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -9 | 赢 | 105 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-08 | 惠灵顿圣徒 | 46 : 41 | 塔拉纳基 | 胜 | 5 | 赢 | 87 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-05 | 马纳瓦喷射机 | 39 : 57 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -18 | 赢 | 96 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-01 | 惠灵顿圣徒 | 49 : 55 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -6 | 输 | 104 | 小 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿圣徒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-14 | 南部鲨鱼 | 78 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
新西兰联 | 2024-07-12 | 南部鲨鱼 | 117 : 100 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 17 | 赢 | 217 | 大 |
新西兰联 | 2024-07-07 | 南部鲨鱼 | 70 : 104 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-30 | 南部鲨鱼 | 98 : 83 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-21 | 怀伊 | 82 : 93 | 南部鲨鱼 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-14 | 塔拉纳基 | 94 : 61 | 南部鲨鱼 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-02 | 富兰克林公牛 | 93 : 70 | 南部鲨鱼 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
新西兰联 | 2024-05-25 | 奥塔哥掘金 | 81 : 99 | 南部鲨鱼 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2024-05-18 | 奥克兰鳄蜥 | 97 : 74 | 南部鲨鱼 | 负 | 23 | 输 | 171 | 小 |
新西兰联 | 2024-05-12 | 南部鲨鱼 | 78 : 102 | 塔拉纳基 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,南部鲨鱼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-14 | 南部鲨鱼 | 38 : 47 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -9 | 输 | 85 | 小 |
新西兰联 | 2024-07-12 | 南部鲨鱼 | 57 : 54 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 3 | 赢 | 111 | 大 |
新西兰联 | 2024-07-07 | 南部鲨鱼 | 40 : 53 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -13 | 输 | 93 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-30 | 南部鲨鱼 | 48 : 38 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 10 | 赢 | 86 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-21 | 怀伊 | 43 : 48 | 南部鲨鱼 | 胜 | -5 | 赢 | 91 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-14 | 塔拉纳基 | 65 : 28 | 南部鲨鱼 | 负 | 37 | 输 | 93 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-02 | 富兰克林公牛 | 42 : 36 | 南部鲨鱼 | 负 | 6 | 输 | 78 | 小 |
新西兰联 | 2024-05-25 | 奥塔哥掘金 | 47 : 44 | 南部鲨鱼 | 负 | 3 | 输 | 91 | 小 |
新西兰联 | 2024-05-18 | 奥克兰鳄蜥 | 42 : 38 | 南部鲨鱼 | 负 | 4 | 输 | 80 | 小 |
新西兰联 | 2024-05-12 | 南部鲨鱼 | 33 : 47 | 塔拉纳基 | 负 | -14 | 输 | 80 | 小 |
两队近 10 场交锋,南部鲨鱼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 98.11 | 95.78 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 12 | 89.89 | 93.17 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-03-06 | 惠灵顿圣徒 | 奥克兰鳄蜥 | 2天 |
新西兰联 | 2025-03-06 | 印度黑豹 | 惠灵顿圣徒 | 2天 |
新西兰联 | 2025-03-08 | 惠灵顿圣徒 | 怀伊 | 4天 |
新西兰联 | 2025-03-16 | 惠灵顿圣徒 | 塔拉纳基 | 12天 |
新西兰联 | 2025-03-20 | 尼尔逊巨人 | 惠灵顿圣徒 | 16天 |
新西兰联 | 2025-03-26 | 惠灵顿圣徒 | 南部鲨鱼 | 22天 |
新西兰联 | 2025-03-30 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 26天 |
新西兰联 | 2025-04-03 | 惠灵顿圣徒 | 富兰克林公牛 | 30天 |
新西兰联 | 2025-04-06 | 马纳瓦喷射机 | 惠灵顿圣徒 | 33天 |
新西兰联 | 2025-04-10 | 南部鲨鱼 | 惠灵顿圣徒 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-03-06 | 南部鲨鱼 | 塔拉纳基 | 2天 |
新西兰联 | 2025-03-07 | 南部鲨鱼 | 富兰克林公牛 | 3天 |
新西兰联 | 2025-03-14 | 奥塔哥掘金 | 南部鲨鱼 | 10天 |
新西兰联 | 2025-03-22 | 坎特伯雷公羊 | 南部鲨鱼 | 18天 |
新西兰联 | 2025-03-26 | 惠灵顿圣徒 | 南部鲨鱼 | 22天 |
新西兰联 | 2025-03-29 | 南部鲨鱼 | 马纳瓦喷射机 | 25天 |
新西兰联 | 2025-04-04 | 南部鲨鱼 | 奥克兰鳄蜥 | 31天 |
新西兰联 | 2025-04-06 | 印度黑豹 | 南部鲨鱼 | 33天 |
新西兰联 | 2025-04-10 | 南部鲨鱼 | 惠灵顿圣徒 | 37天 |
新西兰联 | 2025-04-17 | 怀伊 | 南部鲨鱼 | 44天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
nba赛程网今日讯,波士顿凯尔特人队(Boston Celtics)的球员查尔斯·巴克利(Charles Barkley)近日在接受采访时表示,绿军靠天赋而不是团队协作赢得比赛,这样的战术无法赢得总冠军标题。巴克利的言论引起了广泛的讨论和争议。作为一名前NBA球员,他对于球队的战术和战略有着独特的见解。然而,这一观点是否符合实际情况,还需要我们深入分析。
2024-05-27 09:53:54
nba赛程网今日讯,爱德华兹西决在今日的比赛中表现出了禁区得分下降但出手距离增加的趋势。这一变化引起了球迷们的关注和讨论。在前两轮比赛中,爱德华兹西决的禁区得分一直是他的得分主要来源之一。他凭借出色的身体素质和技术能力,在禁区内频频得分。然而,在今日的比赛中,他的禁区得分明显下降,而他的出手距离却明显增加。
2024-05-27 09:50:25
NBA赛程网今日讯,北京时间5月25日,NBA季后赛继续进行,森林狼在客场发力,以109比101击败掘金,将总比分扳成2比2平。本场比赛,森林狼队员们发挥出色,全队团结一心,最终取得了关键的胜利。在今天的比赛中,森林狼队的表现可谓是相当出色。首节比赛,他们就打出了强劲的攻势,一举取得了两位数的领先优势。随后,掘金队虽然奋起反击,但森林狼队员们始终保持着高昂的斗志,坚决捍卫自己的领先地位。
2024-05-17 11:39:55
NBA赛程网今日讯, 独行侠在西部半决赛中与雷霆展开了激烈的对决。两支球队实力相当,备受球迷关注。独行侠在常规赛中表现出色,拥有着强大的进攻火力和稳固的防守实力,而雷霆则凭借着球队的团队合作和防守端的稳定性,一路杀入半决赛。在本场比赛中,独行侠凭借着球队整体实力的优势,取得了一定的领先优势。他们在进攻端展现出了高效的得分能力,而在防守端也限制住了雷霆的进攻。
2024-05-16 11:06:16
NBA赛程网今日讯,凯尔特人在NBA东部总决赛中以4-1的总比分击败了骑士,成功晋级总决赛。这场胜利让整个联盟为之震惊,凯尔特人的表现实在是太出色了。本赛季,凯尔特人一直被看好,他们在常规赛中表现出色,排名东部第一。而骑士则一直是东部的霸主,詹姆斯的个人能力无人能敌。但在这次的交锋中,凯尔特人展现出了更强的团队实力。
2024-05-16 11:04:50
NBA赛程网今日讯,雄鹿三巨头缺席,掘金队趁机狂胜25分,约基奇砍下三双。在昨晚进行的一场NBA常规赛中,掘金队与雄鹿队展开了一场激烈的对决。然而,雄鹿队的三巨头由于伤病缺席,给了掘金队绝佳的机会。最终,掘金队以25分的巨大优势战胜了雄鹿队,而掘金队的核心球员约基奇则砍下了一场精彩的三双。这场比赛的结果让人意外,因为雄鹿队在过去的几场比赛中一直表现出色,一度成为本赛季最有竞争力的球队之一。
2024-05-15 12:28:59