赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 浙江稠州银行女篮 | 74 : 84 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 79 : 92 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2024-03-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 84 : 72 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 浙江稠州银行女篮 | 86 : 85 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 浙江稠州银行女篮 | 25 : 44 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 69 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 42 : 50 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 92 | 小 |
WCBA | 2024-03-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 36 : 48 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -12 | 输 | 84 | 小 |
WCBA | 2023-11-22 | 浙江稠州银行女篮 | 48 : 52 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 100 | 大 |
两队近 4 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 浙江稠州银行女篮 | 74 : 84 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 浙江稠州银行女篮 | 86 : 85 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 2 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 浙江稠州银行女篮 | 25 : 44 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 69 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 浙江稠州银行女篮 | 48 : 52 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 100 | 大 |
两队近 2 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 浙江稠州银行女篮 | 74 : 84 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-12-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 67 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 山东赤水河酒女篮 | 68 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 石家庄英励女篮 | 72 : 87 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 山西竹叶青酒女篮 | 102 : 109 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 107 : 59 | 新疆天山女篮 | 胜 | 48 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 东莞新彤盛女篮 | 69 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-12-02 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 101 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 北京首钢园女篮 | 74 : 80 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 浙江稠州银行女篮 | 25 : 44 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 69 | 大 |
WCBA | 2024-12-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 46 : 43 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 89 | 大 |
WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 40 : 43 | 四川远达女篮 | 负 | -3 | 输 | 83 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 山东赤水河酒女篮 | 38 : 40 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 78 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 石家庄英励女篮 | 33 : 47 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 80 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 山西竹叶青酒女篮 | 47 : 54 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -7 | 输 | 101 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 57 : 33 | 新疆天山女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 90 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 东莞新彤盛女篮 | 33 : 44 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 77 | 大 |
WCBA | 2024-12-02 | 福建晋江众腾女篮 | 34 : 54 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 88 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 北京首钢园女篮 | 48 : 47 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 1 | 输 | 95 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 浙江稠州银行女篮 | 74 : 84 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 80 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 新疆天山女篮 | 65 : 94 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 四川远达女篮 | 106 : 62 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 44 | 输 | 168 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 福建晋江众腾女篮 | 76 : 106 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 83 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 江苏南钢女篮 | 90 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 浙江稠州银行女篮 | 25 : 44 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -19 | 输 | 69 | 小 |
WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州银行女篮 | 48 : 51 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 99 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 上海浦发银行女篮 | 37 : 46 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 83 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 新疆天山女篮 | 27 : 55 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 82 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 四川远达女篮 | 41 : 37 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 4 | 输 | 78 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 福建晋江众腾女篮 | 41 : 53 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 94 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 浙江稠州银行女篮 | 41 : 38 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 79 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 59 : 48 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 107 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 江苏南钢女篮 | 57 : 46 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 103 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 山东赤水河酒女篮 | 50 : 43 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 7 | 输 | 93 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 83.5 | 72.9 | 10.6 | 7 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 84.4 | 74.6 | 9.8 | 5 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-12-30 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 4天 |
WCBA | 2025-01-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 新疆天山女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-01-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 内蒙古农信女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首钢园女篮 | 13天 |
WCBA | 2025-01-10 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-01-13 | 福建晋江众腾女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-01-15 | 山东赤水河酒女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-01-21 | 山西竹叶青酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-28 | 内蒙古农信女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-12-30 | 浙江稠州银行女篮 | 北京首钢园女篮 | 4天 |
WCBA | 2025-01-01 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-01-04 | 福建晋江众腾女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-07 | 浙江稠州银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-10 | 四川远达女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-15 | 新疆天山女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-18 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-01-21 | 浙江稠州银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 26天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西竹叶青酒女篮 | 22 | 22 | 19 | 21 | 84 | 胜 |
浙江稠州银行女篮 | 18 | 7 | 32 | 17 | 74 | 负 |
nba赛程网今日讯,波士顿凯尔特人队(Boston Celtics)的球员查尔斯·巴克利(Charles Barkley)近日在接受采访时表示,绿军靠天赋而不是团队协作赢得比赛,这样的战术无法赢得总冠军标题。巴克利的言论引起了广泛的讨论和争议。作为一名前NBA球员,他对于球队的战术和战略有着独特的见解。然而,这一观点是否符合实际情况,还需要我们深入分析。
2024-05-27 09:53:54
nba赛程网今日讯,爱德华兹西决在今日的比赛中表现出了禁区得分下降但出手距离增加的趋势。这一变化引起了球迷们的关注和讨论。在前两轮比赛中,爱德华兹西决的禁区得分一直是他的得分主要来源之一。他凭借出色的身体素质和技术能力,在禁区内频频得分。然而,在今日的比赛中,他的禁区得分明显下降,而他的出手距离却明显增加。
2024-05-27 09:50:25
NBA赛程网今日讯,北京时间5月25日,NBA季后赛继续进行,森林狼在客场发力,以109比101击败掘金,将总比分扳成2比2平。本场比赛,森林狼队员们发挥出色,全队团结一心,最终取得了关键的胜利。在今天的比赛中,森林狼队的表现可谓是相当出色。首节比赛,他们就打出了强劲的攻势,一举取得了两位数的领先优势。随后,掘金队虽然奋起反击,但森林狼队员们始终保持着高昂的斗志,坚决捍卫自己的领先地位。
2024-05-17 11:39:55
NBA赛程网今日讯, 独行侠在西部半决赛中与雷霆展开了激烈的对决。两支球队实力相当,备受球迷关注。独行侠在常规赛中表现出色,拥有着强大的进攻火力和稳固的防守实力,而雷霆则凭借着球队的团队合作和防守端的稳定性,一路杀入半决赛。在本场比赛中,独行侠凭借着球队整体实力的优势,取得了一定的领先优势。他们在进攻端展现出了高效的得分能力,而在防守端也限制住了雷霆的进攻。
2024-05-16 11:06:16
NBA赛程网今日讯,凯尔特人在NBA东部总决赛中以4-1的总比分击败了骑士,成功晋级总决赛。这场胜利让整个联盟为之震惊,凯尔特人的表现实在是太出色了。本赛季,凯尔特人一直被看好,他们在常规赛中表现出色,排名东部第一。而骑士则一直是东部的霸主,詹姆斯的个人能力无人能敌。但在这次的交锋中,凯尔特人展现出了更强的团队实力。
2024-05-16 11:04:50
NBA赛程网今日讯,雄鹿三巨头缺席,掘金队趁机狂胜25分,约基奇砍下三双。在昨晚进行的一场NBA常规赛中,掘金队与雄鹿队展开了一场激烈的对决。然而,雄鹿队的三巨头由于伤病缺席,给了掘金队绝佳的机会。最终,掘金队以25分的巨大优势战胜了雄鹿队,而掘金队的核心球员约基奇则砍下了一场精彩的三双。这场比赛的结果让人意外,因为雄鹿队在过去的几场比赛中一直表现出色,一度成为本赛季最有竞争力的球队之一。
2024-05-15 12:28:59