赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-22 | 艾尔康州立大学 | 74 : 93 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 1 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-22 | 艾尔康州立大学 | 74 : 93 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 1 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-22 | 艾尔康州立大学 | 74 : 93 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 1 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-22 | 艾尔康州立大学 | 74 : 93 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 1 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-23 | 德克萨斯基督教大学 | 72 : 88 | 犹他州立大学 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 德克萨斯基督教大学 | 45 : 60 | 休斯敦大学 | 负 | -15 | 输 | 105 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 俄克拉荷马大学 | 70 : 77 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 德克萨斯基督教大学 | 93 : 81 | 西维吉尼亚 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯基督教大学 | 75 : 87 | 杨百翰大学 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 贝勒大学 | 62 : 54 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 8 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 辛辛那提大学 | 57 : 75 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 德克萨斯基督教大学 | 81 : 82 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 德克萨斯基督教大学 | 75 : 72 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-13 | 西维吉尼亚 | 65 : 81 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-23 | 德克萨斯基督教大学 | 72 : 88 | 犹他州立大学 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 德克萨斯基督教大学 | 45 : 60 | 休斯敦大学 | 负 | -15 | 输 | 105 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 俄克拉荷马大学 | 70 : 77 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 德克萨斯基督教大学 | 93 : 81 | 西维吉尼亚 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯基督教大学 | 75 : 87 | 杨百翰大学 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 贝勒大学 | 62 : 54 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 8 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 辛辛那提大学 | 57 : 75 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 德克萨斯基督教大学 | 81 : 82 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 德克萨斯基督教大学 | 75 : 72 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-13 | 西维吉尼亚 | 65 : 81 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 阿拉巴马农工 | 75 : 63 | 艾尔康州立大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 密西西比河谷州立大学 | 67 : 74 | 艾尔康州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 艾尔康州立大学 | 82 : 79 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 艾尔康州立大学 | 73 : 65 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 杰克森州立 | 73 : 87 | 艾尔康州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-20 | 佛罗里达农工大学 | 68 : 79 | 艾尔康州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 贝桑库克曼大学 | 54 : 69 | 艾尔康州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-02-13 | 艾尔康州立大学 | 72 : 55 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 艾尔康州立大学 | 68 : 56 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-06 | 格兰布林大学 | 78 : 67 | 艾尔康州立大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾尔康州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 阿拉巴马农工 | 75 : 63 | 艾尔康州立大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 密西西比河谷州立大学 | 67 : 74 | 艾尔康州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 艾尔康州立大学 | 82 : 79 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 艾尔康州立大学 | 73 : 65 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 杰克森州立 | 65 : 65 | 艾尔康州立大学 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 佛罗里达农工大学 | 68 : 79 | 艾尔康州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 贝桑库克曼大学 | 54 : 69 | 艾尔康州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-02-13 | 艾尔康州立大学 | 72 : 55 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 艾尔康州立大学 | 68 : 56 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-06 | 格兰布林大学 | 78 : 67 | 艾尔康州立大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾尔康州立大学胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 75.18 | 67.91 | 5 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 18 | 13 | 68.13 | 70.65 | 2 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 德克萨斯基督教大学 | 佛罗里达农工大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-09 | 德克萨斯基督教大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-13 | 德克萨斯基督教大学 | 得州州立 | 13天 |
NCAA | 2024-11-15 | 密歇根大学 | 德克萨斯基督教大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-20 | 德克萨斯基督教大学 | 艾尔康州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-29 | 德克萨斯基督教大学 | 圣塔克拉拉大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-06 | 德克萨斯基督教大学 | 泽维尔大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-09 | 范德比尔特大学 | 德克萨斯基督教大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-17 | 德克萨斯基督教大学 | 南阿拉巴马 | 47天 |
NCAA | 2024-12-23 | 德克萨斯基督教大学 | 蒙大拿州立大学 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 犹他大学 | 艾尔康州立大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-07 | 犹他州立大学 | 艾尔康州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-12 | 杜兰大学 | 艾尔康州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-20 | 德克萨斯基督教大学 | 艾尔康州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-25 | 加州大学河滨分校 | 艾尔康州立大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-30 | 南阿拉巴马 | 艾尔康州立大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-01 | 马里兰大学 | 艾尔康州立大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-05 | 卫奇塔州立 | 艾尔康州立大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-08 | 俄克拉荷马大学 | 艾尔康州立大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-16 | 莱斯大学 | 艾尔康州立大学 | 46天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
德克萨斯基督教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
艾尔康州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
nba赛程网今日讯,波士顿凯尔特人队(Boston Celtics)的球员查尔斯·巴克利(Charles Barkley)近日在接受采访时表示,绿军靠天赋而不是团队协作赢得比赛,这样的战术无法赢得总冠军标题。巴克利的言论引起了广泛的讨论和争议。作为一名前NBA球员,他对于球队的战术和战略有着独特的见解。然而,这一观点是否符合实际情况,还需要我们深入分析。
2024-05-27 09:53:54
nba赛程网今日讯,爱德华兹西决在今日的比赛中表现出了禁区得分下降但出手距离增加的趋势。这一变化引起了球迷们的关注和讨论。在前两轮比赛中,爱德华兹西决的禁区得分一直是他的得分主要来源之一。他凭借出色的身体素质和技术能力,在禁区内频频得分。然而,在今日的比赛中,他的禁区得分明显下降,而他的出手距离却明显增加。
2024-05-27 09:50:25
NBA赛程网今日讯,北京时间5月25日,NBA季后赛继续进行,森林狼在客场发力,以109比101击败掘金,将总比分扳成2比2平。本场比赛,森林狼队员们发挥出色,全队团结一心,最终取得了关键的胜利。在今天的比赛中,森林狼队的表现可谓是相当出色。首节比赛,他们就打出了强劲的攻势,一举取得了两位数的领先优势。随后,掘金队虽然奋起反击,但森林狼队员们始终保持着高昂的斗志,坚决捍卫自己的领先地位。
2024-05-17 11:39:55
NBA赛程网今日讯, 独行侠在西部半决赛中与雷霆展开了激烈的对决。两支球队实力相当,备受球迷关注。独行侠在常规赛中表现出色,拥有着强大的进攻火力和稳固的防守实力,而雷霆则凭借着球队的团队合作和防守端的稳定性,一路杀入半决赛。在本场比赛中,独行侠凭借着球队整体实力的优势,取得了一定的领先优势。他们在进攻端展现出了高效的得分能力,而在防守端也限制住了雷霆的进攻。
2024-05-16 11:06:16
NBA赛程网今日讯,凯尔特人在NBA东部总决赛中以4-1的总比分击败了骑士,成功晋级总决赛。这场胜利让整个联盟为之震惊,凯尔特人的表现实在是太出色了。本赛季,凯尔特人一直被看好,他们在常规赛中表现出色,排名东部第一。而骑士则一直是东部的霸主,詹姆斯的个人能力无人能敌。但在这次的交锋中,凯尔特人展现出了更强的团队实力。
2024-05-16 11:04:50
NBA赛程网今日讯,雄鹿三巨头缺席,掘金队趁机狂胜25分,约基奇砍下三双。在昨晚进行的一场NBA常规赛中,掘金队与雄鹿队展开了一场激烈的对决。然而,雄鹿队的三巨头由于伤病缺席,给了掘金队绝佳的机会。最终,掘金队以25分的巨大优势战胜了雄鹿队,而掘金队的核心球员约基奇则砍下了一场精彩的三双。这场比赛的结果让人意外,因为雄鹿队在过去的几场比赛中一直表现出色,一度成为本赛季最有竞争力的球队之一。
2024-05-15 12:28:59