赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-10-27 | UNAM | 61 : 66 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
墨ABE联 | 2024-03-10 | Tec瓜达拉哈拉 | 49 : 66 | UNAM | 负 | -17 | 输 | 115 | 小 |
墨ABE联 | 2023-10-22 | UNAM | 49 : 61 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | -12 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 3 场交锋,Tec瓜达拉哈拉胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-18 | Tec瓜达拉哈拉 | 80 : 89 | 阿纳瓦克 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | Tec瓜达拉哈拉 | 93 : 75 | 诺雷斯特 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-03 | UPAEP | 82 : 73 | Tec瓜达拉哈拉 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-02 | 国际美洲 | 69 : 76 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | UNAM | 61 : 66 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | UP墨西哥 | 73 : 71 | Tec瓜达拉哈拉 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-13 | Tec蒙特雷 | 65 : 43 | Tec瓜达拉哈拉 | 负 | 22 | 输 | 108 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-10 | CEU | 81 : 59 | Tec瓜达拉哈拉 | 负 | 22 | 输 | 140 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | UANL | 73 : 67 | Tec瓜达拉哈拉 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-13 | Tec蒙特雷 | 71 : 74 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,Tec瓜达拉哈拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-17 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 77 : 57 | UNAM | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 泰克托卢卡 | 70 : 65 | UNAM | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-09 | UNAM | 65 : 87 | UDLAP | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-01 | UNAM | 65 : 77 | 墨西加利太阳 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | UNAM | 61 : 66 | Tec瓜达拉哈拉 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-20 | 普埃布拉 | 91 : 52 | UNAM | 负 | 39 | 输 | 143 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-17 | 马德罗大学 | 80 : 56 | UNAM | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | 马德罗大学 | 74 : 46 | UNAM | 负 | 28 | 输 | 120 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-13 | UDLAP | 72 : 61 | UNAM | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
墨ABE联 | 2024-03-24 | UNAM | 45 : 83 | 蒙特雷理工 | 负 | -38 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,UNAM胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|