赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-20 | 明尼苏达大学 | 73 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 巴特勒大学 | 82 : 63 | 德保罗大学 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 圣约翰大学 | 82 : 59 | 巴特勒大学 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 巴特勒大学 | 64 : 76 | 西顿霍尔大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 巴特勒大学 | 62 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 克瑞顿大学 | 79 : 57 | 巴特勒大学 | 负 | 22 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 马奎特大学 | 78 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 普罗维登斯学院 | 72 : 75 | 巴特勒大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴特勒大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-21 | 南卫理公会大学 | 92 : 101 | 印第安纳州立大学 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 天普大学 | 75 : 60 | 南卫理公会大学 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 南卫理公会大学 | 70 : 74 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 东卡罗莱纳大学 | 77 : 80 | 南卫理公会大学 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 德州圣安东尼大学 | 77 : 73 | 南卫理公会大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 南卫理公会大学 | 68 : 79 | 南佛罗里达大学 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 南卫理公会大学 | 70 : 80 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 孟菲斯 | 79 : 106 | 南卫理公会大学 | 胜 | -27 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 南卫理公会大学 | 87 : 79 | 杜兰大学 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-02-12 | 北得州大学 | 68 : 71 | 南卫理公会大学 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,南卫理公会大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 65.25 | 67.94 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 76.34 | 67.81 | 0 | 5 | 62.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 巴特勒大学 | 密苏里州立大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-09 | 巴特勒大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 9天 |
NCAA | 2024-11-12 | 巴特勒大学 | 西密西根大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-16 | 巴特勒大学 | 南卫理公会大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-16 | 巴特勒大学 | 南卫理公会大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-22 | 巴特勒大学 | 梅里马克学院 | 22天 |
NCAA | 2024-11-29 | 巴特勒大学 | 西北大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-03 | 巴特勒大学 | 东伊利诺大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-08 | 休斯敦大学 | 巴特勒大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-10 | 巴特勒大学 | 北达科他州立大学 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南卫理公会大学 | 塔尔顿州立大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-08 | 南卫理公会大学 | 佛罗里达农工大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-08 | 南卫理公会大学 | 佛罗里达农工大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-12 | 南卫理公会大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-12 | 南卫理公会大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-16 | 巴特勒大学 | 南卫理公会大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-16 | 巴特勒大学 | 南卫理公会大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-19 | 南卫理公会大学 | 普雷里维尤农工大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-19 | 南卫理公会大学 | 普雷里维尤农工大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-23 | 南卫理公会大学 | 密西西比州立大学 | 23天 |