琉球黄金帝王
集锦|回放
10-16 18:40
博尔特斯

东亚超 10-16 18:40 琉球黄金帝王 VS 博尔特斯

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    东亚超 2024-10-16 博尔特斯 74 : 77 琉球黄金帝王 -3 151
    东亚超 2023-12-13 琉球黄金帝王 88 : 97 博尔特斯 -9 185
    东亚超 2023-11-15 博尔特斯 61 : 89 琉球黄金帝王 -28 150

    两队近 3 场交锋,琉球黄金帝王2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    琉球黄金帝王 琉球黄金帝王
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2024-11-02 琉球黄金帝王 96 : 79 大阪七福神 17 175
    东亚超 2024-10-30 琉球黄金帝王 96 : 93 澳门黑熊 3 189
    日篮B1 2024-10-27 广岛蜻蜓 68 : 88 琉球黄金帝王 -20 156
    日篮B1 2024-10-26 广岛蜻蜓 82 : 100 琉球黄金帝王 -18 182
    日篮B1 2024-10-23 琉球黄金帝王 61 : 98 岛根魔术 -37 159
    日篮B1 2024-10-20 琉球黄金帝王 108 : 72 滋贺湖 36 180
    日篮B1 2024-10-19 琉球黄金帝王 81 : 89 滋贺湖 -8 170
    东亚超 2024-10-16 博尔特斯 74 : 77 琉球黄金帝王 -3 151
    日篮B1 2024-10-13 琉球黄金帝王 87 : 59 越谷阿尔法 28 146
    日篮B1 2024-10-12 琉球黄金帝王 87 : 65 越谷阿尔法 22 152

    两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    博尔特斯 博尔特斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    东亚超 2024-10-16 博尔特斯 74 : 77 琉球黄金帝王 -3 151
    东亚超 2024-10-02 澳门黑熊 85 : 97 博尔特斯 -12 182
    菲州长杯 2024-09-30 基尼巴国王 113 : 106 博尔特斯 7 219
    菲州长杯 2024-09-28 博尔特斯 103 : 104 基尼巴国王 -1 207
    菲州长杯 2024-09-26 基尼巴国王 99 : 92 博尔特斯 7 191
    菲州长杯 2024-09-21 博尔特斯 124 : 82 泰丰吉普 42 206
    菲州长杯 2024-09-18 汇众光纤 105 : 97 博尔特斯 8 202
    菲州长杯 2024-09-14 博尔特斯 114 : 104 北港巴塘码头 10 218
    菲州长杯 2024-09-12 菲律宾电信TNT 108 : 99 博尔特斯 9 207
    菲州长杯 2024-09-07 麦诺尼亚热点 74 : 82 博尔特斯 -8 156

    两队近 10 场交锋,博尔特斯4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    近期赛程

    • 琉球黄金帝王 琉球黄金帝王

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2024-11-03 大阪七福神 琉球黄金帝王 1天
      日篮B1 2024-11-06 琉球黄金帝王 京都创荣 4天
      日篮B1 2024-11-11 佐贺气球人 琉球黄金帝王 9天
      日篮B1 2024-11-12 佐贺气球人 琉球黄金帝王 10天
      日篮B1 2024-11-30 千叶喷射机 琉球黄金帝王 28天
      日篮B1 2024-12-01 千叶喷射机 琉球黄金帝王 29天
      日篮B1 2024-12-07 琉球黄金帝王 名古屋钻石海豚 35天
      日篮B1 2024-12-08 琉球黄金帝王 名古屋钻石海豚 36天
      日篮B1 2024-12-11 琉球黄金帝王 川崎雷霆勇者 39天
      日篮B1 2024-12-14 琉球黄金帝王 秋田北部喜悦 42天
    • 博尔特斯 博尔特斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔