赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-09 | 派萨 | 60 : 71 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-08 | 派萨 | 75 : 73 | 加勒比风暴岛 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 2 场交锋,加勒比风暴岛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-06 | 马尼萨莱斯 | 77 : 95 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 马尼萨莱斯 | 90 : 105 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-02 | 加勒比风暴岛 | 102 : 86 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-01 | 加勒比风暴岛 | 100 : 61 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 39 | 赢 | 161 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 加勒比风暴岛 | 78 : 95 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-29 | 加勒比风暴岛 | 90 : 87 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 加勒比风暴岛 | 68 : 95 | 博戈塔海盗 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-22 | 加勒比风暴岛 | 90 : 78 | 博戈塔海盗 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,加勒比风暴岛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-24 | 派萨 | 72 : 65 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 派萨 | 61 : 75 | 西玛罗雷斯 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-20 | 德尔瓦莱公牛 | 80 : 72 | 派萨 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 81 : 61 | 派萨 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-17 | 马尼萨莱斯 | 70 : 92 | 派萨 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 马尼萨莱斯 | 63 : 103 | 派萨 | 胜 | -40 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,派萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 82.33 | 88.92 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-09 | 加勒比风暴岛 | 德尔瓦莱公牛 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-10 | 加勒比风暴岛 | 德尔瓦莱公牛 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-11 | 派萨 | 西玛罗雷斯 | 5天 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 派萨 | 西玛罗雷斯 | 6天 |