赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-07 | 诺特动力 | 82 : 68 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 诺特动力 | 84 : 72 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-06 | 德尔瓦莱公牛 | 78 : 81 | 诺特动力 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-05 | 德尔瓦莱公牛 | 87 : 96 | 诺特动力 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2024-05-26 | 诺特动力 | 75 : 87 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
哥伦甲 | 2024-05-25 | 诺特动力 | 94 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 6 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-06 | 德尔瓦莱公牛 | 75 : 83 | 博戈塔海盗 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 德尔瓦莱公牛 | 87 : 92 | 博戈塔海盗 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-02 | 博戈塔海盗 | 90 : 100 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-01 | 博戈塔海盗 | 116 : 104 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 12 | 输 | 220 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 加勒比风暴岛 | 78 : 95 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-29 | 加勒比风暴岛 | 90 : 87 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-25 | 德尔瓦莱公牛 | 107 : 69 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 38 | 赢 | 176 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-24 | 德尔瓦莱公牛 | 108 : 66 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 42 | 赢 | 174 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-20 | 德尔瓦莱公牛 | 80 : 72 | 派萨 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 81 : 61 | 派萨 | 胜 | 20 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 胜 | -7 | 赢 | 121 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-27 | 诺特动力 | 86 : 63 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 诺特动力 | 119 : 117 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 博戈塔海盗 | 53 : 78 | 诺特动力 | 胜 | -25 | 赢 | 131 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-14 | 博戈塔海盗 | 93 : 85 | 诺特动力 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺特动力胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 16 | 85.43 | 88.32 | 0 | 5 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 10 | 74.81 | 73.75 | 0 | 4 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-09 | 加勒比风暴岛 | 德尔瓦莱公牛 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-10 | 加勒比风暴岛 | 德尔瓦莱公牛 | 4天 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 德尔瓦莱公牛 | 马尼萨莱斯 | 6天 |
哥伦甲 | 2024-11-13 | 德尔瓦莱公牛 | 马尼萨莱斯 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-07 | 诺特动力 | 西玛罗雷斯 | 1天 |
哥伦甲 | 2024-11-08 | 诺特动力 | 西玛罗雷斯 | 2天 |