赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-22 | 葛姆登天鹅 | 86 : 76 | 圣珀尔滕 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-02-05 | 圣珀尔滕 | 65 : 85 | 葛姆登天鹅 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-21 | 葛姆登天鹅 | 94 : 83 | 圣珀尔滕 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 82 | 圣珀尔滕 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-20 | 圣珀尔滕 | 73 : 85 | 葛姆登天鹅 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2023-02-09 | 圣珀尔滕 | 72 : 103 | 葛姆登天鹅 | 负 | -31 | 输 | 175 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣珀尔滕胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 91 : 95 | 雄狮 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 圣珀尔滕 | 74 : 85 | 英吉夫赫拉德茨 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 雄狮 | 80 : 62 | 圣珀尔滕 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-25 | 圣珀尔滕 | 68 : 73 | 雄狮 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 雄狮 | 80 : 61 | 圣珀尔滕 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-21 | 圣珀尔滕 | 76 : 64 | 雄狮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 葛姆登天鹅 | 58 : 61 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 上瓦特枪手 | 65 : 63 | 葛姆登天鹅 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-23 | 葛姆登天鹅 | 76 : 82 | 上瓦特枪手 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-21 | 上瓦特枪手 | 78 : 96 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 葛姆登天鹅 | 83 : 81 | 克洛斯 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 73.64 | 78 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-04 | 圣珀尔滕 | 上瓦特枪手 | 3天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 圣珀尔滕 | 韦尔斯飞人 | 9天 |
奥篮超 | 2024-11-16 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 15天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 30天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 37天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 45天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 56天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 上瓦特枪手 | 圣珀尔滕 | 59天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-03 | 韦尔斯飞人 | 葛姆登天鹅 | 2天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 葛姆登天鹅 | 克洛斯 | 10天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 雄狮 | 葛姆登天鹅 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 30天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 38天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 45天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 56天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 59天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 73天 |