赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 葛姆登天鹅 | 88 : 65 | 菲尔德 | 负 | 23 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-02-11 | 葛姆登天鹅 | 112 : 63 | 菲尔德 | 负 | 49 | 输 | 175 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-15 | 菲尔德 | 63 : 106 | 葛姆登天鹅 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-30 | 菲尔德 | 71 : 93 | 葛姆登天鹅 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
两队近 5 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 葛姆登天鹅 | 88 : 65 | 菲尔德 | 负 | 23 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 菲尔德 | 83 : 95 | 格拉茨 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 菲尔德 | 71 : 84 | BBC北方 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | 81 : 74 | 菲尔德 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 葛姆登天鹅 | 88 : 65 | 菲尔德 | 胜 | 23 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 95 : 77 | 圣珀尔滕 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 圣珀尔滕 | 77 : 95 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 篮球会 | 68 : 83 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | BBC北方 | 76 : 101 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -25 | 赢 | 177 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 葛姆登天鹅 | 87 : 72 | 上瓦特枪手 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 93 : 87 | 雄狮 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 3天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 16天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 23天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 30天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 36天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 44天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 菲尔德 | 克洛斯 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 3天 |
奥篮杯 | 2025-01-03 | 韦尔斯飞人 | 葛姆登天鹅 | 7天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 24天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 30天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-10 | 克洛斯 | 葛姆登天鹅 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 葛姆登天鹅 | 上瓦特枪手 | 51天 |