赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 1 场交锋,费城76人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 118 : 102 | 76人 | 负 | 16 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 鹈鹕 | 123 : 115 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 奇才 | 103 : 109 | 76人 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 太阳 | 109 : 99 | 76人 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 76人 | 105 : 139 | 勇士 | 负 | -34 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 76人 | 107 : 113 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 76人 | 125 : 103 | 开拓者 | 胜 | 22 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 76人 | 114 : 111 | 爵士 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-13 | 墨尔本联 | 91 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2025-01-11 | 新西兰破坏者 | 100 : 108 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-01-08 | 新西兰破坏者 | 74 : 83 | 布里斯班子弹 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NBL | 2025-01-05 | 珀斯野猫 | 96 : 86 | 新西兰破坏者 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2024-12-31 | 新西兰破坏者 | 92 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 24 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-16 | 76人 | 尼克斯 | 1天 |
NBA | 2025-01-19 | 步行者 | 76人 | 4天 |
NBA | 2025-01-20 | 雄鹿 | 76人 | 5天 |
NBA | 2025-01-22 | 掘金 | 76人 | 7天 |
NBA | 2025-01-25 | 76人 | 骑士 | 10天 |
NBA | 2025-01-26 | 公牛 | 76人 | 11天 |
NBA | 2025-01-29 | 76人 | 湖人 | 14天 |
NBA | 2025-01-30 | 76人 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-02-01 | 76人 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2025-02-03 | 76人 | 凯尔特人 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-16 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 1天 |
NBL | 2025-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 3天 |
NBL | 2025-01-24 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 9天 |
NBL | 2025-01-26 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 11天 |
NBL | 2025-02-01 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 17天 |
NBL | 2025-02-05 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 21天 |