辽宁本钢
集锦|回放
10-12 19:35
浙江稠州金租

CBA 10-12 19:35 辽宁本钢 VS 浙江稠州金租

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-10-12 浙江稠州金租 112 : 123 辽宁本钢 -11 235
    俱乐部友谊赛 2024-08-30 辽宁本钢 70 : 73 浙江稠州金租 -3 143
    CBA 2024-03-24 辽宁本钢 69 : 96 浙江稠州金租 -27 165
    CBA 2024-01-03 浙江稠州金租 103 : 91 辽宁本钢 12 194
    CBA 2023-05-15 浙江稠州金租 70 : 106 辽宁本钢 -36 176
    CBA 2023-05-13 浙江稠州金租 68 : 94 辽宁本钢 -26 162
    CBA 2023-05-10 辽宁本钢 111 : 93 浙江稠州金租 18 204
    CBA 2023-05-08 辽宁本钢 107 : 99 浙江稠州金租 8 206
    CBA 2022-12-31 辽宁本钢 114 : 99 浙江稠州金租 15 213

    两队近 9 场交锋,辽宁本钢6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    辽宁本钢 辽宁本钢
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2025-01-14 上海久事 114 : 117 辽宁本钢 -3 231
    CBA 2025-01-12 辽宁本钢 100 : 103 青岛国信制药 -3 203
    CBA 2025-01-10 北京控股 101 : 104 辽宁本钢 -3 205
    CBA 2025-01-08 四川丰谷酒业 99 : 115 辽宁本钢 -16 214
    CBA 2025-01-06 浙江方兴渡 101 : 88 辽宁本钢 13 189
    CBA 2025-01-04 辽宁本钢 102 : 81 九台农商银行 21 183
    CBA 2025-01-01 辽宁本钢 90 : 105 北京北汽 -15 195
    CBA 2024-12-30 广东东阳光 89 : 95 辽宁本钢 -6 184
    CBA 2024-12-28 新疆伊力特 89 : 115 辽宁本钢 -26 204
    CBA 2024-12-26 辽宁本钢 98 : 97 广州朗肽海本 1 195

    两队近 10 场交锋,辽宁本钢7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    浙江稠州金租 浙江稠州金租
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2025-01-15 浙江稠州金租 78 : 81 山东高速 -3 159
    CBA 2025-01-13 浙江方兴渡 102 : 98 浙江稠州金租 4 200
    CBA 2025-01-11 北京北汽 92 : 106 浙江稠州金租 -14 198
    CBA 2025-01-09 宁波町渥 93 : 119 浙江稠州金租 -26 212
    CBA 2025-01-05 浙江稠州金租 93 : 99 江苏肯帝亚 -6 192
    CBA 2025-01-03 浙江稠州金租 96 : 118 北京北汽 -22 214
    CBA 2024-12-31 深圳马可波罗 105 : 102 浙江稠州金租 3 207
    CBA 2024-12-29 浙江稠州金租 126 : 103 福建晋江文旅 23 229
    CBA 2024-12-27 浙江稠州金租 111 : 101 深圳马可波罗 10 212
    CBA 2024-12-25 浙江稠州金租 102 : 87 广东东阳光 15 189

    两队近 10 场交锋,浙江稠州金租5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 辽宁本钢 辽宁本钢[CBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 32 10 96.8 84.5 3 76.2%
    • 浙江稠州金租 浙江稠州金租[CBA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 35 7 105 90 1 83.3%

    近期赛程

    • 辽宁本钢 辽宁本钢

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2025-01-17 宁波町渥 辽宁本钢 2天
      CBA 2025-01-19 浙江稠州金租 辽宁本钢 4天
      CBA 2025-01-23 浙江方兴渡 辽宁本钢 8天
      CBA 2025-01-25 辽宁本钢 宁波町渥 10天
      CBA 2025-03-05 广东东阳光 辽宁本钢 49天
      CBA 2025-03-07 辽宁本钢 青岛国信制药 51天
      CBA 2025-03-09 辽宁本钢 九台农商银行 53天
      CBA 2025-03-11 南京头排苏酒 辽宁本钢 55天
      CBA 2025-03-15 江苏肯帝亚 辽宁本钢 59天
      CBA 2025-03-15 苏州肯帝亚 辽宁本钢 59天
    • 浙江稠州金租 浙江稠州金租

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2025-01-17 天津先行者 浙江稠州金租 2天
      CBA 2025-01-19 浙江稠州金租 辽宁本钢 4天
      CBA 2025-01-22 浙江稠州金租 福建晋江文旅 7天
      CBA 2025-01-25 浙江方兴渡 浙江稠州金租 10天
      CBA杯 2025-02-09 新疆伊力特 浙江稠州金租 24天
      CBA 2025-03-06 北京控股 浙江稠州金租 50天
      CBA 2025-03-08 浙江稠州金租 天津先行者 52天
      CBA 2025-03-10 浙江稠州金租 北京北汽 54天
      CBA 2025-03-12 上海久事 浙江稠州金租 56天
      CBA 2025-03-14 南京头排苏酒 浙江稠州金租 58天