赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 维切塔 | 72 : 74 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,霍隆夏普尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-01-15 | 国家体育 | 62 : 65 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
以篮超 | 2025-01-10 | 伊勒 | 77 : 80 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-08 | 霍隆夏普尔 | 81 : 82 | 国家体育 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
以篮超 | 2025-01-05 | 霍隆夏普尔 | 87 : 72 | 艾罗尼 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
以篮超 | 2024-12-31 | 霍隆夏普尔 | 83 : 79 | 基利波加利尔 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
以篮超 | 2024-12-23 | 霍隆夏普尔 | 88 : 90 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 霍隆夏普尔 | 77 : 87 | 南泰尔 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
以篮超 | 2024-12-15 | 特拉维夫马卡比 | 79 : 72 | 霍隆夏普尔 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
以篮超 | 2024-12-12 | 霍隆夏普尔 | 101 : 81 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 20 | 赢 | 182 | 大 |
以篮超 | 2024-12-09 | 阿富拉夏普尔 | 74 : 82 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-12 | 中央德国 | 79 : 87 | 维切塔 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 维切塔 | 83 : 87 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-29 | 奥尔登堡 | 91 : 98 | 维切塔 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 加拉塔萨雷 | 74 : 64 | 维切塔 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 汉堡 | 79 : 69 | 维切塔 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
德国杯 | 2024-12-10 | 维切塔 | 67 : 103 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 维切塔 | 86 : 78 | 普罗米修斯 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | ALBA柏林 | 93 : 96 | 维切塔 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,维切塔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-01-23 | 国家体育 | 霍隆夏普尔 | 8天 |
以篮超 | 2025-01-27 | 霍隆夏普尔 | 耶路撒冷 | 12天 |
以篮超 | 2025-01-31 | 比内海尔兹利亚 | 霍隆夏普尔 | 16天 |
以篮超 | 2025-02-03 | 霍隆夏普尔 | 比内海尔兹利亚 | 19天 |
以篮超 | 2025-02-17 | 内斯兹奥纳 | 霍隆夏普尔 | 33天 |
以篮超 | 2025-03-03 | 霍隆夏普尔 | 比尔舒华夏普尔 | 47天 |
以篮超 | 2025-03-10 | 特拉维夫夏普尔 | 霍隆夏普尔 | 54天 |
以篮超 | 2025-03-17 | 霍隆夏普尔 | 基利波加利尔 | 61天 |
以篮超 | 2025-03-24 | 霍隆夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 68天 |
以篮超 | 2025-03-24 | 特拉维夫马卡比 | 霍隆夏普尔 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 维切塔 | 6天 |
德篮甲 | 2025-01-25 | 维切塔 | 开姆尼茨 | 10天 |
德篮甲 | 2025-02-04 | 布伦瑞克 | 维切塔 | 20天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 26天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 中央德国 | 维切塔 | 28天 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 维切塔 | 哥廷根 | 46天 |
德篮甲 | 2025-03-08 | 特力康 | 维切塔 | 52天 |
德篮甲 | 2025-03-15 | 维切塔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 59天 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 汉堡 | 维切塔 | 67天 |
德篮甲 | 2025-03-29 | 维切塔 | 路德维希堡 | 73天 |