赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 111 | 开拓者 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 1 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 篮网 | 132 : 114 | 开拓者 | 负 | 18 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-01-12 | 热火 | 119 : 98 | 开拓者 | 负 | 21 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 开拓者 | 111 : 117 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 开拓者 | 119 : 100 | 鹈鹕 | 胜 | 19 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 开拓者 | 115 : 118 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 开拓者 | 105 : 102 | 雄鹿 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106 : 114 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 76人 | 125 : 103 | 开拓者 | 负 | 22 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122 : 126 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-01-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 86 | 特伦托 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 罗斯托克 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-08 | 大加那利 | 83 : 76 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 89 | 中央德国 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 98 : 77 | 保罗沙 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-27 | 贝西克塔斯 | 87 : 104 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-24 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 85 : 87 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-19 | BC沃夫 | 91 : 114 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -23 | 赢 | 205 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 海德堡 | 69 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 102 : 88 | 尤文图德 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-17 | 开拓者 | 快船 | 2天 |
NBA | 2025-01-19 | 开拓者 | 火箭 | 4天 |
NBA | 2025-01-20 | 开拓者 | 公牛 | 5天 |
NBA | 2025-01-22 | 热火 | 开拓者 | 7天 |
NBA | 2025-01-24 | 魔术 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2025-01-25 | 黄蜂 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2025-01-27 | 开拓者 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-01-29 | 开拓者 | 雄鹿 | 14天 |
NBA | 2025-01-31 | 开拓者 | 魔术 | 16天 |
NBA | 2025-02-02 | 开拓者 | 太阳 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-19 | 布伦瑞克 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5天 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 布杜克诺斯特 | 8天 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特力康 | 11天 |
欧篮杯 | 2025-01-29 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 14天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 19天 |
欧篮杯 | 2025-02-06 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特拉维夫夏普尔 | 22天 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 中央德国 | 25天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 哥廷根 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 28天 |
德篮甲 | 2025-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 31天 |
德篮甲 | 2025-03-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 布伦瑞克 | 48天 |