赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 1 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 118 : 102 | 76人 | 胜 | 16 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 雷霆 | 136 : 95 | 奇才 | 胜 | 41 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 雷霆 | 126 : 101 | 尼克斯 | 胜 | 25 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 雷霆 | 122 : 129 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 凯尔特人 | 92 : 105 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2025-01-04 | 尼克斯 | 107 : 117 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 快船 | 98 : 116 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 106 : 94 | 黄蜂 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-13 | 墨尔本联 | 91 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2025-01-11 | 新西兰破坏者 | 100 : 108 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-01-08 | 新西兰破坏者 | 74 : 83 | 布里斯班子弹 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NBL | 2025-01-05 | 珀斯野猫 | 96 : 86 | 新西兰破坏者 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2024-12-31 | 新西兰破坏者 | 92 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 24 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-17 | 雷霆 | 骑士 | 2天 |
NBA | 2025-01-18 | 独行侠 | 雷霆 | 3天 |
NBA | 2025-01-20 | 雷霆 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2025-01-23 | 雷霆 | 爵士 | 8天 |
NBA | 2025-01-24 | 雷霆 | 独行侠 | 9天 |
NBA | 2025-01-27 | 开拓者 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-01-30 | 勇士 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2025-02-02 | 雷霆 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-02-04 | 雷霆 | 雄鹿 | 20天 |
NBA | 2025-02-06 | 雷霆 | 太阳 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-16 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 1天 |
NBL | 2025-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 3天 |
NBL | 2025-01-24 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 9天 |
NBL | 2025-01-26 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 11天 |
NBL | 2025-02-01 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 17天 |
NBL | 2025-02-05 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 21天 |