赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-11-30 | 福建晋江文旅 | 92 : 111 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 203 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 福建晋江文旅 | 88 : 104 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-03-28 | 山东高速 | 115 : 98 | 福建晋江文旅 | 胜 | 17 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-03-24 | 福建晋江文旅 | 109 : 120 | 山东高速 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2023-12-09 | 福建晋江文旅 | 117 : 130 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
CBA | 2023-03-12 | 福建晋江文旅 | 87 : 109 | 山东高速 | 胜 | -22 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 7 场交锋,山东高速胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 山东高速 | 121 : 89 | 广州朗肽海本 | 胜 | 32 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 山东高速 | 99 : 115 | 深圳马可波罗 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 山东高速 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 南京头排苏酒 | 116 : 129 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 山东高速 | 93 : 98 | 广东东阳光 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 山东高速 | 111 : 107 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 四川丰谷酒业 | 80 : 111 | 山东高速 | 胜 | -31 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 天津先行者 | 102 : 121 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 107 : 113 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 青岛国信制药 | 83 : 92 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 福建晋江文旅 | 89 : 105 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 福建晋江文旅 | 113 : 104 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-01-07 | 福建晋江文旅 | 117 : 122 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 132 : 127 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建晋江文旅 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-17 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 2天 |
CBA | 2025-01-19 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
CBA | 2025-01-21 | 山东高速 | 宁波町渥 | 6天 |
CBA | 2025-01-25 | 北京控股 | 山东高速 | 10天 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 山东高速 | 北京北汽 | 26天 |
CBA | 2025-03-05 | 北京北汽 | 山东高速 | 49天 |
CBA | 2025-03-08 | 北京控股 | 山东高速 | 52天 |
CBA | 2025-03-10 | 上海久事 | 山东高速 | 54天 |
CBA | 2025-03-13 | 山东高速 | 山西汾酒 | 57天 |
CBA | 2025-03-15 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-16 | 福建晋江文旅 | 四川丰谷酒业 | 1天 |
CBA | 2025-01-18 | 福建晋江文旅 | 广东东阳光 | 3天 |
CBA | 2025-01-20 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2025-01-22 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 7天 |
CBA | 2025-01-24 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2025-03-05 | 福建晋江文旅 | 南京头排苏酒 | 49天 |
CBA | 2025-03-07 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 51天 |
CBA | 2025-03-10 | 广州朗肽海本 | 福建晋江文旅 | 54天 |
CBA | 2025-03-12 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 56天 |
CBA | 2025-03-14 | 福建晋江文旅 | 新疆伊力特 | 58天 |