赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-04-05 | 勇士 | 133 : 110 | 火箭 | 负 | 23 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 火箭 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-10-30 | 勇士 | 106 : 95 | 火箭 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 火箭 | 118 : 101 | 勇士 | 胜 | 17 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-03-21 | 勇士 | 121 : 108 | 火箭 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-02-25 | 火箭 | 101 : 116 | 勇士 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
两队近 9 场交锋,休斯顿火箭胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 火箭 | 122 : 115 | 76人 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-27 | 火箭 | 117 : 111 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 开拓者 | 104 : 98 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 开拓者 | 88 : 116 | 火箭 | 胜 | -28 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 步行者 | 113 : 130 | 火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 篮网 | 128 : 120 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-15 | 雷霆 | 火箭 | 3天 |
NBA | 2024-12-20 | 火箭 | 鹈鹕 | 8天 |
NBA | 2024-12-23 | 猛龙 | 火箭 | 11天 |
NBA | 2024-12-24 | 黄蜂 | 火箭 | 12天 |
NBA | 2024-12-27 | 鹈鹕 | 火箭 | 15天 |
NBA | 2024-12-28 | 火箭 | 森林狼 | 16天 |
NBA | 2024-12-30 | 火箭 | 热火 | 18天 |
NBA | 2025-01-02 | 火箭 | 独行侠 | 21天 |
NBA | 2025-01-04 | 火箭 | 凯尔特人 | 23天 |
NBA | 2025-01-06 | 火箭 | 湖人 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-16 | 勇士 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2024-12-20 | 灰熊 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2024-12-22 | 森林狼 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2024-12-24 | 勇士 | 步行者 | 12天 |
NBA | 2024-12-26 | 勇士 | 湖人 | 14天 |
NBA | 2024-12-28 | 快船 | 勇士 | 16天 |
NBA | 2024-12-29 | 勇士 | 太阳 | 17天 |
NBA | 2024-12-31 | 勇士 | 骑士 | 19天 |
NBA | 2025-01-03 | 勇士 | 76人 | 22天 |
NBA | 2025-01-05 | 勇士 | 灰熊 | 24天 |