赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-27 | 热火 | 121 : 110 | 国王 | 胜 | 11 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-02-01 | 国王 | 106 : 115 | 热火 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-06 | 热火 | 83 : 95 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,迈阿密热火胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 活塞 | 98 : 106 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 热火 | 114 : 106 | 黄蜂 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 魔术 | 116 : 97 | 热火 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 热火 | 114 : 109 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 鹈鹕 | 99 : 101 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 热火 | 108 : 111 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-23 | 灰熊 | 118 : 120 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 勇士 | 99 : 102 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 奇才 | 73 : 69 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 热火 | 尼克斯 | 1天 |
NBA | 2024-11-03 | 奇才 | 热火 | 5天 |
NBA | 2024-11-05 | 热火 | 国王 | 7天 |
NBA | 2024-11-07 | 太阳 | 热火 | 9天 |
NBA | 2024-11-09 | 掘金 | 热火 | 11天 |
NBA | 2024-11-11 | 森林狼 | 热火 | 12天 |
NBA | 2024-11-13 | 活塞 | 热火 | 14天 |
NBA | 2024-11-16 | 步行者 | 热火 | 17天 |
NBA | 2024-11-18 | 步行者 | 热火 | 19天 |
NBA | 2024-11-19 | 热火 | 76人 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 爵士 | 国王 | 1天 |
NBA | 2024-11-02 | 老鹰 | 国王 | 3天 |
NBA | 2024-11-03 | 猛龙 | 国王 | 4天 |
NBA | 2024-11-05 | 热火 | 国王 | 7天 |
NBA | 2024-11-07 | 国王 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2024-11-09 | 国王 | 快船 | 11天 |
NBA | 2024-11-11 | 太阳 | 国王 | 13天 |
NBA | 2024-11-12 | 马刺 | 国王 | 14天 |
NBA | 2024-11-14 | 国王 | 太阳 | 16天 |
NBA | 2024-11-16 | 国王 | 森林狼 | 18天 |