赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-29 | 静冈顶点 | 63 : 76 | 熊本火山 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 静冈顶点 | 71 : 74 | 熊本火山 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 静冈顶点 | 60 : 51 | 熊本火山 | 负 | 9 | 输 | 111 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-03 | 静冈顶点 | 85 : 86 | 熊本火山 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B2 | 2024-03-02 | 静冈顶点 | 101 : 108 | 熊本火山 | 胜 | -7 | 赢 | 209 | 大 |
日篮B2 | 2024-02-04 | 熊本火山 | 100 : 83 | 静冈顶点 | 胜 | 17 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B2 | 2024-02-03 | 熊本火山 | 72 : 80 | 静冈顶点 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-03 | 静冈顶点 | 78 : 81 | 熊本火山 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-29 | 静冈顶点 | 63 : 76 | 熊本火山 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 信州勇士 | 72 : 59 | 熊本火山 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 信州勇士 | 82 : 79 | 熊本火山 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 熊本火山 | 82 : 61 | 福岛火绊 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 熊本火山 | 81 : 80 | 福岛火绊 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 熊本火山 | 87 : 66 | 神户鹳鸟 | 胜 | 21 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 熊本火山 | 90 : 74 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-29 | 山形飞龙 | 71 : 81 | 熊本火山 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 山形飞龙 | 92 : 90 | 熊本火山 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 鹿儿岛列布尼斯 | 76 : 81 | 熊本火山 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-29 | 静冈顶点 | 63 : 76 | 熊本火山 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 86 : 77 | 静冈顶点 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 69 | 静冈顶点 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 静冈顶点 | 60 : 83 | 信州勇士 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 静冈顶点 | 75 : 66 | 信州勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 山形飞龙 | 79 : 86 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 山形飞龙 | 75 : 90 | 静冈顶点 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-29 | 静冈顶点 | 90 : 67 | 爱媛维京人 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 静冈顶点 | 90 : 62 | 爱媛维京人 | 胜 | 28 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 千叶阿尔提里 | 85 : 68 | 静冈顶点 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-01 | 福井吹风 | 熊本火山 | 2天 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 福井吹风 | 熊本火山 | 3天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 爱媛维京人 | 熊本火山 | 9天 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 爱媛维京人 | 熊本火山 | 10天 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 熊本火山 | 福冈新锐 | 16天 |
日篮B2 | 2025-02-16 | 熊本火山 | 福冈新锐 | 17天 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 熊本火山 | 福岛火绊 | 23天 |
日篮B2 | 2025-02-23 | 熊本火山 | 福岛火绊 | 24天 |
日篮B2 | 2025-03-01 | 青森热力 | 熊本火山 | 30天 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 青森热力 | 熊本火山 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-01 | 静冈顶点 | 青森热力 | 2天 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 静冈顶点 | 青森热力 | 3天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 神户鹳鸟 | 静冈顶点 | 9天 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 神户鹳鸟 | 静冈顶点 | 10天 |
日篮B2 | 2025-02-14 | 爱媛维京人 | 静冈顶点 | 15天 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 爱媛维京人 | 静冈顶点 | 16天 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 静冈顶点 | 信州勇士 | 23天 |
日篮B2 | 2025-02-23 | 静冈顶点 | 信州勇士 | 24天 |
日篮B2 | 2025-03-07 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 36天 |
日篮B2 | 2025-03-08 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 37天 |