赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-05-11 | 皇家马德里 | 93 : 99 | 瓦伦西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
西篮杯 | 2024-02-18 | 瓦伦西亚 | 76 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
欧篮联 | 2024-01-12 | 瓦伦西亚 | 86 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-31 | 瓦伦西亚 | 74 : 83 | 皇家马德里 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-15 | 皇家马德里 | 76 : 73 | 瓦伦西亚 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2023-05-13 | 皇家马德里 | 79 : 68 | 瓦伦西亚 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
欧篮联 | 2023-03-10 | 瓦伦西亚 | 91 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
西篮杯 | 2023-02-17 | 瓦伦西亚 | 85 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-16 | 萨拉戈萨 | 82 : 111 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | KK切德维塔 | 80 : 109 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 瓦伦西亚 | 103 : 98 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 瓦伦西亚 | 101 : 87 | 土耳其电信 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 安道尔BC | 88 : 89 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-18 | 威尼斯雷耶 | 83 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -22 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 卢戈 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 瓦伦西亚 | 105 : 96 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-22 | ALBA柏林 | 84 : 98 | 皇家马德里 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 莱里达 | 78 : 85 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 74 : 64 | 皇家马德里 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 博洛尼亚 | 86 : 98 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 大加那利 | 77 : 83 | 皇家马德里 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 皇家马德里 | 76 : 85 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 皇家马德里 | 85 : 64 | 穆尔西亚 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-01 | 皇家马德里 | 78 : 79 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 皇家马德里 | 69 : 79 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 曼雷萨 | 61 : 86 | 皇家马德里 | 胜 | -25 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 84 | 83 | 0 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 88 | 77 | 11 | 3 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-29 | 布尔格 | 瓦伦西亚 | 5天 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 8天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 瓦伦西亚 | 耶路撒冷 | 11天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 14天 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | 汉堡 | 瓦伦西亚 | 17天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 21天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-29 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 5天 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 尤文图德 | 皇家马德里 | 8天 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 里昂维勒班 | 皇家马德里 | 10天 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 皇家马德里 | 费内巴切 | 12天 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 皇家马德里 | 马拉加 | 15天 |
欧篮联 | 2024-12-13 | 皇家马德里 | 萨拉基利斯 | 19天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 皇家马德里 | 卢戈 | 21天 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 巴黎 | 皇家马德里 | 24天 |
欧篮联 | 2024-12-20 | 皇家马德里 | 摩纳哥 | 26天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 29天 |