赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-10-30 | 圣夏蒙 | 66 : 103 | 昂蒂布 | 负 | -37 | 输 | 169 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 卡昂 | 79 : 73 | 圣夏蒙 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 圣夏蒙 | 80 : 72 | 奥尔泰兹 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-12 | 沙隆-兰斯 | 80 : 99 | 圣夏蒙 | 胜 | -19 | 赢 | 179 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-05 | 圣夏蒙 | 99 : 79 | 伊埃尔土伦 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-02 | 沙特尔大都会 | 75 : 99 | 圣夏蒙 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
法篮乙 | 2024-09-28 | 圣夏蒙 | 79 : 86 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
法国杯 | 2024-09-25 | 艾克斯 | 96 : 92 | 圣夏蒙 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
法篮乙 | 2024-09-21 | 奥尔良 | 71 : 92 | 圣夏蒙 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
法篮乙 | 2024-09-14 | 圣夏蒙 | 94 : 99 | 阿尔萨斯联盟体育 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣夏蒙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-10-30 | 奥尔良 | 82 : 75 | 巴莱斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 巴莱斯 | 65 : 63 | 普罗旺斯 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 巴莱斯 | 84 : 64 | 埃夫勒 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 |
法国杯 | 2024-10-16 | 巴莱斯 | 85 : 67 | 勒努瓦 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-13 | 卡昂 | 80 : 117 | 巴莱斯 | 胜 | -37 | 赢 | 197 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-05 | 南特 | 75 : 108 | 巴莱斯 | 胜 | -33 | 赢 | 183 | 大 |
法篮乙 | 2024-09-29 | 艾克斯 | 82 : 97 | 巴莱斯 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
法国杯 | 2024-09-25 | 巴莱斯 | 81 : 61 | 奥罗拉 | 胜 | 20 | 赢 | 142 | 大 |
法篮乙 | 2024-09-21 | 巴莱斯 | 71 : 58 | 维希‑克莱蒙 | 胜 | 13 | 赢 | 129 | 大 |
法篮乙 | 2024-09-15 | 迪纳恩 | 70 : 83 | 巴莱斯 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴莱斯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 85.09 | 86.18 | 13 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 0 | 89.29 | 70.29 | 0 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-02 | 圣夏蒙 | 巴莱斯 | 2天 |
法篮乙 | 2024-11-09 | 圣夏蒙 | 迪纳恩 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-02 | 圣夏蒙 | 巴莱斯 | 2天 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 沙隆-兰斯 | 巴莱斯 | 6天 |