浙江稠州金租
集锦|回放
08-23 15:30
深圳马可波罗

CBA夏季联赛 08-23 15:30 浙江稠州金租 VS 深圳马可波罗

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-12-31 深圳马可波罗 105 : 102 浙江稠州金租 3 207
    CBA 2024-12-27 浙江稠州金租 111 : 101 深圳马可波罗 10 212
    CBA夏季联赛 2024-08-23 深圳马可波罗 124 : 88 浙江稠州金租 36 212
    CBA夏季联赛 2024-08-16 浙江稠州金租 80 : 111 深圳马可波罗 -31 191
    CBA 2024-03-21 深圳马可波罗 86 : 112 浙江稠州金租 -26 198
    CBA 2024-01-11 浙江稠州金租 100 : 109 深圳马可波罗 -9 209
    CBA 2023-12-27 浙江稠州金租 107 : 111 深圳马可波罗 -4 218
    CBA 2023-12-11 深圳马可波罗 103 : 106 浙江稠州金租 -3 209
    CBA 2023-04-25 深圳马可波罗 87 : 91 浙江稠州金租 -4 178
    CBA 2023-03-28 浙江稠州金租 99 : 94 深圳马可波罗 5 193

    两队近 10 场交锋,浙江稠州金租5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    浙江稠州金租 浙江稠州金租
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2025-01-13 浙江方兴渡 102 : 98 浙江稠州金租 4 200
    CBA 2025-01-11 北京北汽 92 : 106 浙江稠州金租 -14 198
    CBA 2025-01-09 宁波町渥 93 : 119 浙江稠州金租 -26 212
    CBA 2025-01-05 浙江稠州金租 93 : 99 江苏肯帝亚 -6 192
    CBA 2025-01-03 浙江稠州金租 96 : 118 北京北汽 -22 214
    CBA 2024-12-31 深圳马可波罗 105 : 102 浙江稠州金租 3 207
    CBA 2024-12-29 浙江稠州金租 126 : 103 福建晋江文旅 23 229
    CBA 2024-12-27 浙江稠州金租 111 : 101 深圳马可波罗 10 212
    CBA 2024-12-25 浙江稠州金租 102 : 87 广东东阳光 15 189
    CBA 2024-12-23 广州朗肽海本 103 : 120 浙江稠州金租 -17 223

    两队近 10 场交锋,浙江稠州金租6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    深圳马可波罗 深圳马可波罗
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2025-01-13 深圳马可波罗 112 : 115 九台农商银行 -3 227
    CBA 2025-01-11 山东高速 99 : 115 深圳马可波罗 -16 214
    CBA 2025-01-08 青岛国信制药 107 : 95 深圳马可波罗 12 202
    CBA 2025-01-06 广东东阳光 91 : 84 深圳马可波罗 7 175
    CBA 2025-01-03 深圳马可波罗 122 : 112 福建晋江文旅 10 234
    CBA 2024-12-31 深圳马可波罗 105 : 102 浙江稠州金租 3 207
    CBA 2024-12-29 天津先行者 107 : 110 深圳马可波罗 -3 217
    CBA 2024-12-27 浙江稠州金租 111 : 101 深圳马可波罗 10 212
    CBA 2024-12-24 山西汾酒 132 : 127 深圳马可波罗 5 259
    CBA 2024-12-22 深圳马可波罗 95 : 109 北京控股 -14 204

    两队近 10 场交锋,深圳马可波罗4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    近期赛程

    • 浙江稠州金租 浙江稠州金租

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2025-01-17 天津先行者 浙江稠州金租 2天
      CBA 2025-01-19 浙江稠州金租 辽宁本钢 4天
      CBA 2025-01-22 浙江稠州金租 福建晋江文旅 7天
      CBA 2025-01-25 浙江方兴渡 浙江稠州金租 10天
      CBA杯 2025-02-09 新疆伊力特 浙江稠州金租 25天
      CBA 2025-03-06 北京控股 浙江稠州金租 50天
      CBA 2025-03-08 浙江稠州金租 天津先行者 52天
      CBA 2025-03-10 浙江稠州金租 北京北汽 54天
      CBA 2025-03-12 上海久事 浙江稠州金租 56天
      CBA 2025-03-14 南京头排苏酒 浙江稠州金租 58天
    • 深圳马可波罗 深圳马可波罗

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2025-01-17 深圳马可波罗 九台农商银行 2天
      CBA 2025-01-19 北京控股 深圳马可波罗 4天
      CBA 2025-01-22 北京北汽 深圳马可波罗 7天
      CBA 2025-01-25 深圳马可波罗 新疆伊力特 10天
      CBA 2025-03-06 江苏肯帝亚 深圳马可波罗 50天
      CBA 2025-03-06 苏州肯帝亚 深圳马可波罗 50天
      CBA 2025-03-08 广州朗肽海本 深圳马可波罗 52天
      CBA 2025-03-10 四川丰谷酒业 深圳马可波罗 54天
      CBA 2025-03-12 新疆伊力特 深圳马可波罗 56天
      CBA 2025-03-15 深圳马可波罗 山东高速 59天