吉森46人
未开赛
11-17 02:00
德累斯顿悍将

德篮乙 11-17 02:00 吉森46人 VS 德累斯顿悍将

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-04-28 德累斯顿悍将 88 : 89 46人 -1 177
    德篮乙 2023-10-22 46人 88 : 85 德累斯顿悍将 3 173
    德篮乙 2023-05-11 德累斯顿悍将 76 : 89 46人 -13 165
    德篮乙 2023-05-07 46人 89 : 72 德累斯顿悍将 17 161
    德篮乙 2023-05-06 德累斯顿悍将 94 : 96 46人 -2 190
    德篮乙 2023-02-05 德累斯顿悍将 76 : 90 46人 -14 166

    两队近 6 场交锋,吉森46人6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    吉森46人 吉森46人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-10-27 维切塔B队 73 : 87 46人 -14 160
    德篮乙 2024-10-20 46人 102 : 51 杜塞尔多夫 51 153
    德篮乙 2024-10-13 梅迪拜罗伊特 74 : 98 46人 -24 172
    德篮乙 2024-10-06 46人 90 : 91 WWU芒斯特 -1 181
    德篮乙 2024-09-29 卡尔斯鲁厄 64 : 66 46人 -2 130
    德篮乙 2024-09-22 46人 73 : 92 基希海姆 -19 165
    德国杯 2024-09-15 中央德国 103 : 79 46人 24 182
    德篮乙 2024-05-11 46人 86 : 87 卡尔斯鲁厄 -1 173
    德篮乙 2024-05-09 卡尔斯鲁厄 87 : 79 46人 8 166
    德篮乙 2024-05-04 卡尔斯鲁厄 84 : 111 46人 -27 195

    两队近 10 场交锋,吉森46人5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    德累斯顿悍将 德累斯顿悍将
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-10-27 德累斯顿悍将 76 : 86 基希海姆 -10 162
    德篮乙 2024-10-20 图寅根 71 : 67 德累斯顿悍将 4 138
    德篮乙 2024-10-13 德累斯顿悍将 72 : 98 不来梅艾斯巴伦 -26 170
    德篮乙 2024-10-06 阿特兰飞龙 109 : 96 德累斯顿悍将 13 205
    德篮乙 2024-09-29 德累斯顿悍将 76 : 79 科布伦茨 -3 155
    德篮乙 2024-09-22 杜塞尔多夫 74 : 84 德累斯顿悍将 -10 158
    德篮乙 2024-04-28 德累斯顿悍将 88 : 89 46人 -1 177
    德篮乙 2024-04-21 不来梅艾斯巴伦 81 : 91 德累斯顿悍将 -10 172
    德篮乙 2024-04-14 德累斯顿悍将 75 : 79 法兰克福 -4 154
    德篮乙 2024-04-04 德累斯顿悍将 80 : 86 梅迪拜罗伊特 -6 166

    两队近 10 场交锋,德累斯顿悍将2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 吉森46人 吉森46人[德篮乙排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 21 13 86.71 85.59 4 62%
    • 德累斯顿悍将 德累斯顿悍将[德篮乙排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 19 15 84.29 84.94 5 56%

    近期赛程

    • 吉森46人 吉森46人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-11-03 克赖尔森姆 46人 4天
      德篮乙 2024-11-09 46人 耶拿 10天
      德篮乙 2024-11-11 阿特兰飞龙 46人 12天
      德篮乙 2024-11-17 46人 德累斯顿悍将 18天
      德篮乙 2024-12-01 特里尔 46人 32天
      德篮乙 2024-12-08 46人 不来梅艾斯巴伦 39天
      德篮乙 2024-12-15 图寅根 46人 46天
    • 德累斯顿悍将 德累斯顿悍将

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-11-03 德累斯顿悍将 波鸿 4天
      德篮乙 2024-11-09 梅迪拜罗伊特 德累斯顿悍将 10天
      德篮乙 2024-11-10 德累斯顿悍将 特里尔 12天
      德篮乙 2024-11-17 46人 德累斯顿悍将 18天
      德篮乙 2024-12-01 维切塔B队 德累斯顿悍将 32天
      德篮乙 2024-12-08 德累斯顿悍将 WWU芒斯特 39天