赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-17 | 富川KEB女篮 | 59 : 71 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 清州KB之星女篮 | 49 : 54 | 富川KEB女篮 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 136 | 大 |
韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-13 | 清州KB之星女篮 | 77 : 64 | 富川KEB女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-11 | 富川KEB女篮 | 52 : 62 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-09 | 富川KEB女篮 | 51 : 69 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 120 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-16 | 清州KB之星女篮 | 71 : 64 | 富川KEB女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-04 | 富川KEB女篮 | 61 : 88 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 149 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-19 | 清州KB之星女篮 | 77 : 74 | 富川KEB女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-17 | 富川KEB女篮 | 59 : 71 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
韩女甲 | 2025-01-13 | 龙仁三星女篮 | 75 : 52 | 清州KB之星女篮 | 负 | 23 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-11 | 清州KB之星女篮 | 55 : 60 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -5 | 输 | 115 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-08 | 清州KB之星女篮 | 49 : 53 | 友利银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 102 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-03 | BNK釜山萨姆女篮 | 60 : 70 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
韩女甲 | 2025-01-01 | 清州KB之星女篮 | 59 : 68 | 龙仁三星女篮 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-13 | 友利银行女篮 | 52 : 46 | 清州KB之星女篮 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 清州KB之星女篮 | 49 : 54 | 富川KEB女篮 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-06 | 清州KB之星女篮 | 53 : 72 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-17 | 富川KEB女篮 | 59 : 71 | 清州KB之星女篮 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-15 | 友利银行女篮 | 43 : 38 | 富川KEB女篮 | 负 | 5 | 输 | 81 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-10 | 富川KEB女篮 | 46 : 66 | 龙仁三星女篮 | 负 | -20 | 输 | 112 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-05 | 富川KEB女篮 | 41 : 67 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -26 | 输 | 108 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 58 | 富川KEB女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 114 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-15 | BNK釜山萨姆女篮 | 69 : 50 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 富川KEB女篮 | 41 : 48 | 友利银行女篮 | 负 | -7 | 输 | 89 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 清州KB之星女篮 | 49 : 54 | 富川KEB女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 103 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-05 | 富川KEB女篮 | 48 : 62 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -14 | 输 | 110 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 龙仁三星女篮 | 67 : 48 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 20 | 65.67 | 70.83 | 5 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 65 | 75 | 6 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-22 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 5天 |
韩女甲 | 2025-01-25 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2025-01-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 12天 |
韩女甲 | 2025-02-01 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2025-02-05 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 19天 |
韩女甲 | 2025-02-08 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 22天 |
韩女甲 | 2025-02-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 24天 |
韩女甲 | 2025-02-13 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 27天 |
韩女甲 | 2025-02-16 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 30天 |
韩女甲 | 2025-02-20 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2025-01-27 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 10天 |
韩女甲 | 2025-01-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2025-02-02 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 16天 |
韩女甲 | 2025-02-05 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 19天 |
韩女甲 | 2025-02-07 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 21天 |
韩女甲 | 2025-02-13 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 27天 |
韩女甲 | 2025-02-15 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 29天 |
韩女甲 | 2025-02-19 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 33天 |
韩女甲 | 2025-02-21 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 35天 |