墨尔本联
集锦|回放
11-04 16:30
新西兰破坏者

NBL 11-04 16:30 墨尔本联 VS 新西兰破坏者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-11-04 新西兰破坏者 113 : 79 墨尔本联 34 192
    NBL 2024-02-11 新西兰破坏者 81 : 94 墨尔本联 -13 175
    NBL 2024-01-12 墨尔本联 82 : 81 新西兰破坏者 1 163
    NBL 2023-10-22 新西兰破坏者 88 : 97 墨尔本联 -9 185
    NBL 2023-01-28 墨尔本联 74 : 80 新西兰破坏者 -6 154
    NBL 2023-01-12 墨尔本联 77 : 65 新西兰破坏者 12 142

    两队近 6 场交锋,墨尔本联4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    墨尔本联 墨尔本联
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-11-17 阿德莱德36人 93 : 113 墨尔本联 -20 206
    NBL 2024-11-09 珀斯野猫 97 : 106 墨尔本联 -9 203
    NBL 2024-11-07 墨尔本联 120 : 103 布里斯班子弹 17 223
    NBL 2024-11-04 新西兰破坏者 113 : 79 墨尔本联 34 192
    NBL 2024-10-31 悉尼国王 83 : 87 墨尔本联 -4 170
    NBL 2024-10-27 凯恩斯太攀蛇 63 : 106 墨尔本联 -43 169
    NBL 2024-10-24 墨尔本联 92 : 87 伊拉瓦拉老鹰 5 179
    NBL 2024-10-20 东南墨尔本凤凰 93 : 84 墨尔本联 9 177
    NBL 2024-10-13 阿德莱德36人 79 : 106 墨尔本联 -27 185
    NBL 2024-10-06 凯恩斯太攀蛇 101 : 88 墨尔本联 13 189

    两队近 10 场交锋,墨尔本联7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    新西兰破坏者 新西兰破坏者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-11-16 新西兰破坏者 77 : 69 凯恩斯太攀蛇 8 146
    NBL 2024-11-09 新西兰破坏者 64 : 83 塔斯马尼亚跳伞蚁 -19 147
    NBL 2024-11-04 新西兰破坏者 113 : 79 墨尔本联 34 192
    NBL 2024-11-02 阿德莱德36人 82 : 109 新西兰破坏者 -27 191
    NBL 2024-10-27 新西兰破坏者 93 : 89 悉尼国王 4 182
    NBL 2024-10-24 东南墨尔本凤凰 88 : 62 新西兰破坏者 26 150
    NBL 2024-10-19 珀斯野猫 85 : 89 新西兰破坏者 -4 174
    NBL 2024-10-17 新西兰破坏者 73 : 84 布里斯班子弹 -11 157
    NBA 2024-10-11 新西兰破坏者 89 : 117 雷霆 -28 206
    NBA 2024-10-08 新西兰破坏者 84 : 139 76人 -55 223

    两队近 10 场交锋,新西兰破坏者5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 墨尔本联 墨尔本联[NBL排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 15 13 86.929 86.571 0.357 7 53.57%
    • 新西兰破坏者 新西兰破坏者[NBL排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 18 10 86.536 80.214 6.321 2 64.29%

    近期赛程

    • 墨尔本联 墨尔本联

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2024-12-01 墨尔本联 悉尼国王 9天
      NBL 2024-12-05 新西兰破坏者 墨尔本联 13天
      NBL 2024-12-08 墨尔本联 布里斯班子弹 16天
      NBL 2024-12-13 墨尔本联 伊拉瓦拉老鹰 21天
      NBL 2024-12-15 东南墨尔本凤凰 墨尔本联 23天
      NBL 2024-12-23 墨尔本联 塔斯马尼亚跳伞蚁 31天
      NBL 2024-12-26 凯恩斯太攀蛇 墨尔本联 34天
      NBL 2025-01-04 阿德莱德36人 墨尔本联 43天
      NBL 2025-01-09 悉尼国王 墨尔本联 48天
      NBL 2025-01-13 新西兰破坏者 墨尔本联 52天
    • 新西兰破坏者 新西兰破坏者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2024-11-28 伊拉瓦拉老鹰 新西兰破坏者 6天
      NBL 2024-12-01 珀斯野猫 新西兰破坏者 9天
      NBL 2024-12-05 新西兰破坏者 墨尔本联 13天
      NBL 2024-12-07 新西兰破坏者 悉尼国王 15天
      NBL 2024-12-12 新西兰破坏者 塔斯马尼亚跳伞蚁 20天
      NBL 2024-12-14 阿德莱德36人 新西兰破坏者 22天
      NBL 2024-12-20 新西兰破坏者 悉尼国王 28天
      NBL 2024-12-25 塔斯马尼亚跳伞蚁 新西兰破坏者 33天
      NBL 2024-12-31 凯恩斯太攀蛇 新西兰破坏者 39天
      NBL 2025-01-05 新西兰破坏者 珀斯野猫 44天