赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-01-21 | 布里斯班子弹 | 102 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 18 | 输 | 186 | 小 |
NBL | 2023-12-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 102 : 101 | 布里斯班子弹 | 胜 | 1 | 赢 | 203 | 大 |
NBL | 2023-12-01 | 布里斯班子弹 | 84 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
NBL | 2023-10-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 89 : 86 | 布里斯班子弹 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
NBL | 2023-08-26 | 凯恩斯太攀蛇 | 65 : 96 | 布里斯班子弹 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
NBL | 2023-01-28 | 布里斯班子弹 | 87 : 94 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2023-01-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 107 : 81 | 布里斯班子弹 | 胜 | 26 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 8 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 63 : 106 | 墨尔本联 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 99 | 阿德莱德36人 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2024-10-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 87 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
NBL | 2024-10-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 73 : 99 | 悉尼国王 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2024-10-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 101 : 88 | 墨尔本联 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 78 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
NBL | 2024-09-28 | 阿德莱德36人 | 97 : 101 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
NBL | 2024-09-21 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 27 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2024-10-12 | 布里斯班子弹 | 87 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
NBL | 2024-09-27 | 布里斯班子弹 | 101 : 113 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
NBL | 2024-09-07 | 布里斯班子弹 | 89 : 76 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2024-09-04 | 布里斯班子弹 | 96 : 97 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 87.679 | 84.857 | 2.821 | 3 | 64.29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 84.464 | 92.857 | -8.393 | 9 | 28.57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-02 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 1天 |
NBL | 2024-11-10 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 9天 |
NBL | 2024-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 15天 |
NBL | 2024-11-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 悉尼国王 | 28天 |
NBL | 2024-12-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 34天 |
NBL | 2024-12-07 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 36天 |
NBL | 2024-12-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 43天 |
NBL | 2024-12-20 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 49天 |
NBL | 2024-12-26 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联 | 55天 |
NBL | 2024-12-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-02 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 1天 |
NBL | 2024-11-07 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联 | 6天 |
NBL | 2024-11-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 14天 |
NBL | 2024-11-17 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 16天 |
NBL | 2024-11-29 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 28天 |
NBL | 2024-12-06 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 35天 |
NBL | 2024-12-08 | 墨尔本联 | 布里斯班子弹 | 37天 |
NBL | 2024-12-12 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 41天 |
NBL | 2024-12-15 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 44天 |
NBL | 2024-12-20 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 49天 |