赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 胜 | -26 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-03-28 | 浙江稠州金租 | 116 : 100 | 宁波町渥 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-02-03 | 宁波町渥 | 106 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 226 | 大 |
CBA | 2023-12-03 | 浙江稠州金租 | 94 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2023-10-31 | 宁波町渥 | 78 : 116 | 浙江稠州金租 | 胜 | -38 | 赢 | 194 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-03 | 宁波町渥 | 72 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
CBA | 2023-03-30 | 宁波町渥 | 82 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -41 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 9 场交锋,浙江稠州金租胜 9 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建晋江文旅 | 112 : 134 | 浙江稠州金租 | 胜 | -22 | 赢 | 246 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 29 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 78 : 81 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江方兴渡 | 102 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 胜 | -26 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 106 : 124 | 辽宁本钢 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 102 : 112 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 宁波町渥 | 115 : 120 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 113 : 107 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 109 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 134 : 119 | 宁波町渥 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 107 : 117 | 四川丰谷酒业 | 负 | -10 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2025-02-09 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 29天 |
CBA | 2025-03-08 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 31天 |
CBA | 2025-03-10 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 33天 |
CBA | 2025-03-12 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 35天 |
CBA | 2025-03-14 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 37天 |
CBA | 2025-03-16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 39天 |
CBA | 2025-03-18 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 41天 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 45天 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江稠州金租 | 苏州肯帝亚 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 28天 |
CBA | 2025-03-07 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 30天 |
CBA | 2025-03-10 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 33天 |
CBA | 2025-03-12 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 35天 |
CBA | 2025-03-14 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 37天 |
CBA | 2025-03-17 | 青岛国信制药 | 宁波町渥 | 40天 |
CBA | 2025-03-19 | 宁波町渥 | 上海久事 | 42天 |
CBA | 2025-03-22 | 宁波町渥 | 广东东阳光 | 45天 |
CBA | 2025-03-25 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 48天 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江方兴渡 | 宁波町渥 | 50天 |