赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-03-19 | 北京控股 | 125 : 107 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-01-22 | 天津先行者 | 114 : 116 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-01-03 | 天津先行者 | 112 : 121 | 北京控股 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2023-12-08 | 北京控股 | 116 : 97 | 天津先行者 | 胜 | 19 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2023-01-16 | 北京控股 | 106 : 122 | 天津先行者 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 129 : 102 | 北京北汽 | 胜 | 27 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 广东东阳光 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 127 : 114 | 北京控股 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 107 : 103 | 南京头排苏酒 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 负 | 29 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 天津先行者 | 113 : 136 | 山西汾酒 | 负 | -23 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 天津先行者 | 109 : 104 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 九台农商银行 | 110 : 113 | 天津先行者 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 广东东阳光 | 120 : 111 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 上海久事 | 132 : 108 | 天津先行者 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 南京头排苏酒 | 108 : 95 | 天津先行者 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 广东东阳光 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 天津先行者 | 107 : 110 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 天津先行者 | 102 : 121 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-19 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 1天 |
CBA | 2025-01-22 | 广州朗肽海本 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2025-01-25 | 北京控股 | 山东高速 | 7天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 北京控股 | 山西汾酒 | 22天 |
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 47天 |
CBA | 2025-03-08 | 北京控股 | 山东高速 | 49天 |
CBA | 2025-03-10 | 北京控股 | 青岛国信制药 | 51天 |
CBA | 2025-03-13 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 54天 |
CBA | 2025-03-13 | 苏州肯帝亚 | 北京控股 | 54天 |
CBA | 2025-03-15 | 北京控股 | 天津先行者 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-19 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 1天 |
CBA | 2025-01-21 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 3天 |
CBA | 2025-01-25 | 天津先行者 | 四川丰谷酒业 | 7天 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 23天 |
CBA | 2025-03-05 | 天津先行者 | 上海久事 | 46天 |
CBA | 2025-03-08 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 49天 |
CBA | 2025-03-10 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 51天 |
CBA | 2025-03-12 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 53天 |
CBA | 2025-03-15 | 北京控股 | 天津先行者 | 56天 |
CBA | 2025-03-17 | 北京北汽 | 天津先行者 | 58天 |