赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-04-02 | 北京北汽 | 94 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-01-21 | 山西汾酒 | 87 : 106 | 北京北汽 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2023-12-07 | 山西汾酒 | 97 : 117 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2023-10-29 | 北京北汽 | 103 : 97 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 山西汾酒 | 76 : 81 | 北京北汽 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
CBA | 2023-04-03 | 山西汾酒 | 103 : 105 | 北京北汽 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 100 : 111 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 天津先行者 | 113 : 136 | 山西汾酒 | 胜 | -23 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 134 : 119 | 宁波町渥 | 胜 | 15 | 赢 | 253 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江方兴渡 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 福建晋江文旅 | 117 : 122 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 新疆伊力特 | 110 : 115 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 122 : 129 | 青岛国信制药 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 83 : 116 | 山西汾酒 | 胜 | -33 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 浙江方兴渡 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 132 : 127 | 深圳马可波罗 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-17 | 北京北汽 | 89 : 99 | 青岛国信制药 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 129 : 102 | 北京北汽 | 负 | 27 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 福建晋江文旅 | 89 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江方兴渡 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 97 : 108 | 新疆伊力特 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-20 | 山西汾酒 | 广州朗肽海本 | 2天 |
CBA | 2025-01-22 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 4天 |
CBA | 2025-01-25 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 7天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 北京控股 | 山西汾酒 | 22天 |
CBA | 2025-02-26 | 上海久事 | 山西汾酒 | 39天 |
CBA | 2025-03-05 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 46天 |
CBA | 2025-03-07 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 48天 |
CBA | 2025-03-10 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 51天 |
CBA | 2025-03-10 | 山西汾酒 | 苏州肯帝亚 | 51天 |
CBA | 2025-03-13 | 山东高速 | 山西汾酒 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-20 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 2天 |
CBA | 2025-01-22 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 4天 |
CBA | 2025-01-24 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 6天 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 山东高速 | 北京北汽 | 23天 |
CBA | 2025-02-27 | 北京北汽 | 上海久事 | 40天 |
CBA | 2025-03-05 | 北京北汽 | 山东高速 | 46天 |
CBA | 2025-03-07 | 四川丰谷酒业 | 北京北汽 | 48天 |
CBA | 2025-03-10 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 51天 |
CBA | 2025-03-12 | 北京北汽 | 青岛国信制药 | 53天 |
CBA | 2025-03-14 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 55天 |