赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 负 | -47 | 输 | 271 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-03-16 | 九台农商银行 | 93 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-01-01 | 浙江稠州金租 | 104 : 106 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2023-01-09 | 浙江稠州金租 | 126 : 89 | 九台农商银行 | 负 | 37 | 输 | 215 | 小 |
两队近 6 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 九台农商银行 | 96 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 九台农商银行 | 104 : 130 | 青岛国信制药 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 深圳马可波罗 | 112 : 115 | 九台农商银行 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 九台农商银行 | 110 : 113 | 天津先行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 山东高速 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 负 | -17 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 114 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 83 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 29 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 78 : 81 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江方兴渡 | 102 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 胜 | -26 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | 23 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-23 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 3天 |
CBA | 2025-01-25 | 青岛国信制药 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2025-03-05 | 九台农商银行 | 四川丰谷酒业 | 44天 |
CBA | 2025-03-07 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 46天 |
CBA | 2025-03-09 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 48天 |
CBA | 2025-03-11 | 九台农商银行 | 浙江方兴渡 | 50天 |
CBA | 2025-03-14 | 九台农商银行 | 上海久事 | 53天 |
CBA | 2025-03-17 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 56天 |
CBA | 2025-03-19 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 58天 |
CBA | 2025-03-21 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-22 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 2天 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江方兴渡 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 20天 |
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 45天 |
CBA | 2025-03-08 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 47天 |
CBA | 2025-03-10 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 49天 |
CBA | 2025-03-12 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 51天 |
CBA | 2025-03-14 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 53天 |
CBA | 2025-03-16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 55天 |
CBA | 2025-03-18 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 57天 |