赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-02-07 | 辽宁本钢 | 106 : 85 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-01-27 | 江苏肯帝亚 | 89 : 108 | 辽宁本钢 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2023-03-21 | 江苏肯帝亚 | 77 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -28 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 4 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 113 : 107 | 宁波町渥 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 100 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 四川丰谷酒业 | 99 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广东东阳光 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 86 : 102 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 95 : 121 | 上海久事 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 97 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 广州朗肽海本 | 100 : 91 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 江苏肯帝亚 | 96 : 90 | 广州朗肽海本 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建晋江文旅 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-23 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 4天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 6天 |
CBA | 2025-03-05 | 广东东阳光 | 辽宁本钢 | 45天 |
CBA | 2025-03-07 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 47天 |
CBA | 2025-03-09 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 49天 |
CBA | 2025-03-11 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 51天 |
CBA | 2025-03-15 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 55天 |
CBA | 2025-03-15 | 苏州肯帝亚 | 辽宁本钢 | 55天 |
CBA | 2025-03-17 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 57天 |
CBA | 2025-03-19 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-21 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 2天 |
CBA | 2025-01-25 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 6天 |
CBA | 2025-03-06 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 46天 |
CBA | 2025-03-08 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 48天 |
CBA | 2025-03-10 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 50天 |
CBA | 2025-03-13 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 53天 |
CBA | 2025-03-15 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 55天 |
CBA | 2025-03-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 57天 |
CBA | 2025-03-19 | 青岛国信制药 | 江苏肯帝亚 | 59天 |
CBA | 2025-03-21 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 61天 |