赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-29 | 雄鹿 | 100 : 107 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-01-28 | 鹈鹕 | 117 : 141 | 雄鹿 | 胜 | -24 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2023-01-30 | 鹈鹕 | 110 : 135 | 雄鹿 | 胜 | -25 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 76人 | 109 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 猛龙 | 112 : 130 | 雄鹿 | 胜 | -18 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 魔术 | 93 : 122 | 雄鹿 | 胜 | -29 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 国王 | 115 : 130 | 雄鹿 | 胜 | -15 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 雄鹿 | 106 : 140 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 雄鹿 | 109 : 106 | 魔术 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 马刺 | 105 : 121 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 雄鹿 | 128 : 104 | 猛龙 | 胜 | 24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 开拓者 | 105 : 102 | 雄鹿 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 篮网 | 113 : 110 | 雄鹿 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123 : 136 | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 独行侠 | 116 : 119 | 鹈鹕 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 鹈鹕 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 鹈鹕 | 119 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 鹈鹕 | 123 : 115 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 开拓者 | 119 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 19 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 森林狼 | 104 : 97 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 鹈鹕 | 110 : 98 | 奇才 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-01-04 | 奇才 | 120 : 132 | 鹈鹕 | 胜 | -12 | 赢 | 252 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-23 | 鹈鹕 | 雄鹿 | 2天 |
NBA | 2025-01-24 | 雄鹿 | 热火 | 3天 |
NBA | 2025-01-26 | 快船 | 雄鹿 | 5天 |
NBA | 2025-01-28 | 爵士 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2025-01-29 | 开拓者 | 雄鹿 | 8天 |
NBA | 2025-02-01 | 马刺 | 雄鹿 | 11天 |
NBA | 2025-02-03 | 雄鹿 | 灰熊 | 13天 |
NBA | 2025-02-04 | 雷霆 | 雄鹿 | 14天 |
NBA | 2025-02-06 | 黄蜂 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2025-02-08 | 老鹰 | 雄鹿 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-23 | 鹈鹕 | 雄鹿 | 2天 |
NBA | 2025-01-25 | 灰熊 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2025-01-26 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 5天 |
NBA | 2025-01-28 | 猛龙 | 鹈鹕 | 7天 |
NBA | 2025-01-30 | 鹈鹕 | 独行侠 | 9天 |
NBA | 2025-02-01 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2025-02-04 | 掘金 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2025-02-06 | 掘金 | 鹈鹕 | 16天 |
NBA | 2025-02-09 | 国王 | 鹈鹕 | 19天 |
NBA | 2025-02-11 | 雷霆 | 鹈鹕 | 21天 |